Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 

TAHVİL BORSASI               02/09/2010
Faizin Başladığı Gün
Tanımı
Ortalama Fiyat
Basit Faiz Oranı
Bileşik Faiz Oranı
Toplam Hacim
Saat
02/09 TRB080910T19 99.885 7 7.25 500000 14 : 02
02/09 TRB120111T10 97.462 7.2 7.37 200000 14 : 02
02/09 TRB200711T14 93.593 7.78 7.82 200000 14 : 02
02/09 TRSAKFH31213 100.45 0 0 100000 14 : 02
02/09 TRSMRNH61214 100.52 0 0 50000 14 : 02
02/09 TRSTPFC61210 100.6 0 0 50000 14 : 02
02/09 TRT010420T19 99.328 4.08 4.12 3.2e+006 14 : 02
02/09 TRT011014T19 113 3.56 3.59 100000 14 : 02
02/09 TRT020211T11 96.972 7.45 7.61 40000 14 : 02
02/09 TRT030811T14 93.318 7.8 7.82 1.09e+007 14 : 02
02/09 TRT031110T10 98.789 7.22 7.44 5.43e+007 16 : 06
02/09 TRT080611T11 94.465 7.67 7.74 3.6e+006 14 : 02
02/09 TRT081210T14 98.115 7.23 7.42 20000 14 : 02
02/09 TRT090113T13 103.8 8.21 8.47 1.5e+006 14 : 02
02/09 TRT100413T17 103.9 8.32 8.58 700000 14 : 02
02/09 TRT110215T16 103.75 3.58 3.61 5000 14 : 02
02/09 TRT110511T17 95.021 7.62 7.71 62000 14 : 02
02/09 TRT130411T16 95.602 7.53 7.64 63000 14 : 02
02/09 TRT150120T16 110.298 8.86 9.06 1.94e+007 14 : 02
02/09 TRT150212T15 111.518 1.95 1.96 1.2e+007 14 : 02
02/09 TRT161111T14 91.22 7.98 7.92 1.09e+007 14 : 02
02/09 TRT170615T16 104.9 8.72 8.91 200000 14 : 02
02/09 TRT190111T13 102.45 7.3 7.47 22000 14 : 02
02/09 TRT210514T12 119.4 3.41 3.44 200000 14 : 02
02/09 TRT250112T14 89.671 8.24 8.11 1.88e+007 14 : 02
02/09 TRT250412T11 87.954 8.32 8.11 4.166e+008 14 : 02
02/09 TRT260214T10 105.8 0 0 500000 14 : 02
02/09 TRT280813T13 119.6 8.46 8.64 200000 14 : 02
02/09 TRT290415T14 101.812 3.57 3.6 2.59e+007 14 : 02
03/09 TRT010420T19 99.555 4.06 4.1 400000 16 : 37
03/09 TRT011014T19 113.05 3.54 3.57 300000 14 : 32
03/09 TRT031110T10 98.804 7.24 7.46 3e+006 16 : 37
03/09 TRT060814T18 108.05 8.55 8.73 1.5e+006 15 : 03
03/09 TRT081210T14 98.141 7.2 7.39 3e+006 16 : 36
03/09 TRT110215T16 103.996 3.52 3.55 8.6e+007 16 : 21
03/09 TRT110511T17 95.058 7.59 7.68 8e+006 15 : 35
03/09 TRT150120T16 109.966 8.91 9.11 6.49e+007 16 : 37
03/09 TRT161111T14 91.201 8.02 7.96 8e+006 16 : 17
03/09 TRT170615T16 104.882 8.73 8.92 8.5e+006 15 : 36
03/09 TRT250112T14 89.68 8.25 8.12 6.03e+007 16 : 34
03/09 TRT250412T11 87.93 8.35 8.14 2.428e+008 16 : 36
03/09 TRT260214T10 105.8 0 0 2.1e+006 15 : 35
06/09 TRT250412T11 88.009 8.33 8.12 5e+006 14 : 02
13/09 TRT250511F17 102.1 2.44 2.45 400000 15 : 17


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.