Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 

TAHVİL BORSASI               09/03/2010
Faizin Başladığı Gün
Tanımı
Ortalama Fiyat
Basit Faiz Oranı
Bileşik Faiz Oranı
Toplam Hacim
Saat
09/03 TRB100310T11 99.982 6.57 6.79 5.55e+007 14 : 02
09/03 TRB140710T13 97.62 7.01 7.17 3.55e+007 14 : 02
09/03 TRB180810T18 96.987 7 7.14 18000 14 : 02
09/03 TRB280710T17 97.404 6.9 7.05 12000 14 : 02
09/03 TRT011014T19 115.4 3.34 3.37 42000 14 : 02
09/03 TRT020211T11 93.31 7.93 7.96 133000 14 : 02
09/03 TRT030811T14 89.077 8.74 8.59 600000 14 : 02
09/03 TRT031110T10 95.337 7.47 7.57 110000 14 : 02
09/03 TRT040117T14 101.1 0 0 100000 14 : 02
09/03 TRT050510T16 98.94 6.86 7.06 1.455e+008 14 : 02
09/03 TRT060814T18 102.141 10.38 10.65 5.5e+006 14 : 02
09/03 TRT070312T14 112.569 9 9.2 5.6e+006 14 : 02
09/03 TRT081210T14 94.603 7.6 7.67 74000 14 : 02
09/03 TRT090113T13 100.975 9.6 9.95 7.6e+006 14 : 02
09/03 TRT110215T16 105.188 3.35 3.38 2.42e+007 14 : 02
09/03 TRT110511T17 90.936 8.5 8.44 2000 14 : 02
09/03 TRT130411T16 91.631 8.33 8.3 3.8e+006 14 : 02
09/03 TRT140410T16 99.324 6.9 7.12 80000 14 : 02
09/03 TRT140813T19 130.728 2.61 2.63 6.5e+006 14 : 02
09/03 TRT150120T16 101.4 10.27 10.53 10000 14 : 02
09/03 TRT150212T15 115.675 1.77 1.78 4.73e+007 14 : 02
09/03 TRT161111T14 86.301 9.39 9.11 36000 14 : 02
09/03 TRT180810T18 101.21 0 0 1e+007 14 : 02
09/03 TRT190111T13 105.016 7.88 8.04 3.42e+007 14 : 02
09/03 TRT210514T12 122.5 3.24 3.27 48000 14 : 02
09/03 TRT230610T13 98.055 6.83 7 76000 14 : 02
09/03 TRT260912T15 109.589 9.67 9.9 4.4e+006 14 : 02
09/03 TRT280813T13 117.5 9.93 10.18 300000 14 : 02
10/03 TRB080910T19 96.579 7.1 7.23 2.338e+008 14 : 02
10/03 TRT011014T19 115.4 3.34 3.37 100000 16 : 35
10/03 TRT031110T10 95.341 7.49 7.59 1e+006 16 : 33
10/03 TRT060814T18 101.578 10.54 10.82 9.81e+007 16 : 39
10/03 TRT070312T14 112.27 9.15 9.36 3.2e+006 16 : 03
10/03 TRT090113T13 100.6 9.75 10.11 3.1e+006 16 : 38
10/03 TRT140813T19 0 0 0 0 15 : 24
10/03 TRT150212T15 115.65 1.77 1.78 2.1e+006 16 : 22
10/03 TRT161111T14 86.169 9.51 9.22 5.266e+008 16 : 39
10/03 TRT210514T12 122.3 3.28 3.31 100000 15 : 24
10/03 TRT230610T13 98.062 6.87 7.04 500000 16 : 34


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.