Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 

TAHVİL BORSASI               02/07/2009
Faizin Başladığı Gün
Tanımı
Ortalama Fiyat
Basit Faiz Oranı
Bileşik Faiz Oranı
Toplam Hacim
Saat
02/07 TRB090909T11 98.354 8.85 9.17 2.1e+006 14 : 02
02/07 TRB190809T10 98.83 9 9.36 1.52e+007 14 : 02
02/07 TRSTPFC31015 101.381 0 0 1e+006 14 : 02
02/07 TRT020211T11 83.856 12.12 11.72 183000 14 : 02
02/07 TRT030310T10 93.659 10.13 10.3 67000 14 : 02
02/07 TRT031110T10 86.351 11.8 11.58 1.01e+008 14 : 02
02/07 TRT050510T16 91.885 10.5 10.59 80000 14 : 02
02/07 TRT050809T16 99.155 9.15 9.54 14000 14 : 02
02/07 TRT070312T14 108.569 12.15 12.52 1.51e+007 14 : 02
02/07 TRT071009T51 97.657 9.03 9.33 1.834e+008 14 : 07
02/07 TRT100210T12 102.9 9.95 10.2 300000 14 : 02
02/07 TRT130110T10 95.112 9.62 9.84 96000 14 : 02
02/07 TRT140410T16 92.475 10.39 10.5 108000 14 : 02
02/07 TRT140813T19 112 8.49 8.67 400000 14 : 02
02/07 TRT150212T15 103.65 8.42 8.6 3e+006 14 : 02
02/07 TRT150709T15 99.68 9.01 9.41 1.2e+006 16 : 36
02/07 TRT181109T16 96.656 9.08 9.34 7.44e+007 14 : 02
02/07 TRT190111T13 103.566 11.42 11.75 1.16e+007 14 : 02
02/07 TRT230610T13 90.679 10.54 10.55 4.3e+007 14 : 02
02/07 TRT260214T10 104 0 0 5e+006 14 : 02
02/07 TRT260912T15 103.618 12.59 12.99 5.5e+006 14 : 02
02/07 TRT280813T13 108.786 13.18 13.61 2.1e+006 14 : 02
03/07 TRT020211T11 83.861 12.13 11.73 5.411e+008 16 : 38
03/07 TRT031110T10 86.494 11.68 11.46 2.8e+007 16 : 32
03/07 TRT050510T16 91.399 11.22 11.32 4e+006 16 : 37
03/07 TRT070312T14 108.501 12.17 12.54 1.39e+007 16 : 35
03/07 TRT130110T10 95.145 9.6 9.82 400000 16 : 32
03/07 TRT190111T13 103.8 11.25 11.57 100000 16 : 32
03/07 TRT260214T10 104 0 0 4.6e+006 15 : 05
03/07 TRT260912T15 103.883 12.49 12.88 600000 16 : 32
28/09 TRT020211T11 85.828 12.25 12.01 500000 14 : 02


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.