Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 

TAHVİL BORSASI               08/02/2010
Faizin Başladığı Gün
Tanımı
Ortalama Fiyat
Basit Faiz Oranı
Bileşik Faiz Oranı
Toplam Hacim
Saat
08/02 TRB100310T11 99.452 6.7 6.91 2.5e+006 14 : 02
08/02 TRB140710T13 97.007 7.22 7.37 1.02e+007 14 : 02
08/02 TRB170210T15 99.835 6.7 6.92 63000 14 : 02
08/02 TRB280710T17 96.712 7.3 7.44 100000 14 : 02
08/02 TRSTPFC31015 100.48 0 0 500000 14 : 02
08/02 TRT011014T19 114.096 3.68 3.71 1.8e+006 14 : 02
08/02 TRT020211T11 92.868 7.81 7.81 84000 14 : 02
08/02 TRT030310T10 99.573 6.81 7.03 416000 14 : 02
08/02 TRT030811T14 88.541 8.73 8.56 30000 14 : 02
08/02 TRT031110T10 94.642 7.71 7.79 244000 14 : 02
08/02 TRT050510T16 98.354 7.1 7.3 269000 14 : 02
08/02 TRT060814T18 102.75 10.22 10.48 200000 14 : 02
08/02 TRT070312T14 113.55 8.73 8.92 1000 14 : 02
08/02 TRT081210T14 93.992 7.7 7.75 2.5e+006 14 : 02
08/02 TRT090113T13 101.49 9.41 9.75 5.12e+007 14 : 04
08/02 TRT100210T12 100.044 6.45 6.66 100000 14 : 02
08/02 TRT110511T17 90.613 8.27 8.19 129000 14 : 02
08/02 TRT130411T16 91.209 8.2 8.14 1.08e+007 14 : 02
08/02 TRT140410T16 98.77 6.99 7.19 301000 14 : 02
08/02 TRT140813T19 128.7 3.31 3.34 23000 14 : 02
08/02 TRT150120T16 97.303 10.95 11.25 2.52e+007 14 : 02
08/02 TRT150212T15 113.9 2.88 2.9 1.7e+006 14 : 02
08/02 TRT161111T14 85.946 9.24 8.93 3.649e+008 14 : 02
08/02 TRT190111T13 105.657 7.68 7.83 1.35e+007 14 : 02
08/02 TRT210514T12 121.15 3.63 3.66 200000 14 : 02
08/02 TRT230610T13 97.371 7.3 7.47 101000 14 : 02
08/02 TRT260912T15 110.8 9.28 9.5 100000 14 : 02
08/02 TRT280813T13 118.2 9.82 10.06 100000 14 : 02
09/02 TRT020211T11 92.867 7.83 7.84 4.35e+007 16 : 33
09/02 TRT030811T14 88.549 8.74 8.57 1.32e+007 16 : 35
09/02 TRT031110T10 94.668 7.7 7.78 300000 16 : 35
09/02 TRT070312T14 113.493 8.75 8.94 1.31e+007 16 : 20
09/02 TRT090113T13 101.42 9.44 9.78 1.52e+007 16 : 37
09/02 TRT110511T17 90.656 8.25 8.17 100000 16 : 33
09/02 TRT120111T10 102.15 0 0 5e+006 14 : 38
09/02 TRT130411T16 91.248 8.18 8.12 1e+008 16 : 06
09/02 TRT150120T16 0 0 0 0 15 : 35
09/02 TRT161111T14 85.912 9.28 8.97 2.366e+008 16 : 37
09/02 TRT210514T12 120.9 3.69 3.72 500000 16 : 04
09/02 TRT260214T10 107.5 0 0 5e+006 14 : 39
10/02 TRT020414T16 107.2 0 0 1.5e+006 14 : 02
11/02 TRT180112F19 100.15 2.42 2.43 300000 15 : 21
11/02 US900123AV22 0 0 0 0 14 : 32
11/02 XS0170671845 0 0 0 0 13 : 16
11/02 XS0223369322 0 0 0 0 14 : 31
01/03 TRT020211T11 93.264 7.8 7.82 50000 14 : 02


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.