Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 

TAHVİL BORSASI               04/07/2008
Faizin Başladığı Gün
Tanımı
Ortalama Fiyat
Basit Faiz Oranı
Bileşik Faiz Oranı
Toplam Hacim
Saat
04/07 TRB100908T19 96.904 17.15 18.39 116000 17 : 19
04/07 TRB160708T15 99.444 17.01 18.49 100000 17 : 19
04/07 TRB200808T18 97.858 17 18.31 500000 17 : 19
04/07 TRSTPFC31015 99.62 0 0 500000 17 : 19
04/07 TRT040209T13 89.742 19.41 20.18 2.1226e+007 17 : 19
04/07 TRT050809T16 80.833 21.8 21.61 6.4732e+007 17 : 19
04/07 TRT060509T18 85.193 20.73 21.06 1.7276e+007 17 : 19
04/07 TRT070312T14 86.224 21.57 22.73 2.15e+007 17 : 19
04/07 TRT071009T51 77.6 22.91 22.3 4.96e+007 17 : 19
04/07 TRT080409T17 86.67 20.19 20.66 1.6e+006 17 : 19
04/07 TRT081008T10 95.648 17.3 18.43 3.33e+007 17 : 19
04/07 TRT100210T12 91.368 21.58 22.74 3.736e+006 17 : 19
04/07 TRT130110T10 73.455 23.64 22.36 2.884e+008 17 : 19
04/07 TRT130808T17 98.168 17.03 18.38 1.6548e+007 17 : 19
04/07 TRT150212T15 95 11.72 12.06 6.5e+006 17 : 19
04/07 TRT160708T15 99.457 16.61 18.02 9.601e+006 17 : 19
04/07 TRT171208T17 92.394 18.1 19 100000 17 : 19
04/07 TRT190111T13 84.865 22.05 23.27 3.07e+007 17 : 19
04/07 TRT260613T17 101.436 0 0 1.6568e+007 17 : 19
04/07 TRT260912T15 79.355 21.64 22.81 8.3e+006 17 : 19
04/07 TRT261108T17 93.395 17.8 18.77 4.6342e+007 17 : 19
07/07 TRT060509T18 85.334 20.7 21.05 6e+006 17 : 19
07/07 TRT070312T14 86.548 21.43 22.58 6.3e+006 17 : 19
07/07 TRT100210T12 91.218 21.73 22.91 5.1e+006 17 : 19
07/07 TRT130110T10 73.621 23.56 22.31 9.76e+007 17 : 19
07/07 TRT160708T15 99.587 16.82 18.28 6e+006 17 : 19
07/07 TRT190111T13 85 21.99 23.2 2e+006 17 : 19
07/07 TRT260613T17 101.5 0 0 100000 17 : 19
07/07 TRT260912T15 79.4 21.64 22.81 1e+006 17 : 19
07/07 TRT261108T17 0 0 0 0 17 : 00
09/07 TRT250511F17 99.95 5.52 5.6 2.16682e+006 17 : 19
16/07 TRT130110T10 73.766 23.77 22.55 400000 17 : 19
17/07 TRT130110T10 73.829 23.74 22.53 1.25e+007 17 : 19


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.