Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
  Döviz


Serbest piyasa döviz kurları 03/09/2010
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
ABD Doları 1,512 1,513 0 0 17:31
EURO 1,938 1,939 0 0 17:31
Avusturalya Doları 1,367 1,378 1,366 1,385 06:04
Kanada Doları 1,428 1,435 1,427 1,438 06:04
İsviçre Frangı 1,487 1,494 1,483 1,496 06:04
Cumhuriyet Altını 401 406 0 0 12:12
Danimarka Kronu 0,259 0,26 0,259 0,26 06:04
İngiliz Sterlini 2,323 2,335 2,32 2,34 06:04
Japon Yeni 1,78 1,796 1,776 1,797 06:03
Hollanda Florini 0,791 0,8 0 0 11:56
Norveç Kronu 0,245 0,246 0,244 0,246 06:04
Suudi Riyali 0,402 0,404 0,401 0,404 06:01
İsveç Kronu 0,208 0,208 0,208 0,209 06:03
 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.