Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
  Döviz


Serbest piyasa döviz kurları 03/07/2009
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
ABD Doları 1,534 1,535 0 0 17:49
EURO 2,151 2,153 0 0 17:40
Avusturalya Doları 1,216 1,23 1,214 1,23 04:46
Kanada Doları 1,319 1,325 1,317 1,326 04:42
İsviçre Frangı 1,409 1,416 1,408 1,417 05:01
Cumhuriyet Altını 304 310 0 0 17:19
Danimarka Kronu 0,287 0,288 0,287 0,288 04:44
İngiliz Sterlini 2,509 2,528 2,506 2,529 05:01
Japon Yeni 1,594 1,606 1,593 1,608 04:43
Hollanda Florini 0,791 0,8 0 0 11:56
Norveç Kronu 0,239 0,24 0,238 0,24 04:44
Suudi Riyali 0,408 0,411 0,408 0,411 04:44
İsveç Kronu 0,196 0,197 0,196 0,197 04:42
 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.