Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
  Döviz


Serbest piyasa döviz kurları 08/02/2010
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
ABD Doları 1,519 1,52 1,517 1,527 17:46
EURO 2,08 2,081 2,079 2,085 17:51
Avusturalya Doları 1,307 1,326 1,307 1,339 23:36
Kanada Doları 1,407 1,415 1,407 1,431 23:36
İsviçre Frangı 1,409 1,417 1,404 1,425 23:36
Cumhuriyet Altını 347 353 347 353 11:47
Danimarka Kronu 0,277 0,278 0,277 0,28 23:36
İngiliz Sterlini 2,361 2,388 2,352 2,408 23:36
Japon Yeni 1,689 1,703 1,676 1,717 23:36
Hollanda Florini 0,791 0,8 0 0 11:56
Norveç Kronu 0,253 0,254 0,252 0,256 23:36
Suudi Riyali 0,404 0,406 0,401 0,408 23:33
İsveç Kronu 0,203 0,204 0,203 0,206 23:36
 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.