Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
  Döviz


Serbest piyasa döviz kurları 11/03/2010
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
ABD Doları 1,535 1,536 1,535 1,537 13:20
EURO 2,096 2,097 2,094 2,098 13:36
Avusturalya Doları 1,401 1,411 1,388 1,417 13:40
Kanada Doları 1,49 1,498 1,482 1,501 13:40
İsviçre Frangı 1,43 1,437 1,42 1,439 13:40
Cumhuriyet Altını 361 367 361 367 11:42
Danimarka Kronu 0,281 0,282 0,279 0,282 13:40
İngiliz Sterlini 2,303 2,315 2,278 2,324 13:40
Japon Yeni 1,685 1,698 1,679 1,705 13:40
Hollanda Florini 0,791 0,8 0 0 11:56
Norveç Kronu 0,26 0,261 0,258 0,262 13:40
Suudi Riyali 0,408 0,41 0,406 0,411 13:40
İsveç Kronu 0,215 0,215 0,213 0,216 13:40
 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.