Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 

BANKALAR ARASI REPO ORANLARI
04/07/2008
Gün Kod Faizin Başladığı Gün Minimum Oran Maksimum Oran Ortalama Oran Toplam İşlem Hacmi Saat
1 S 03/07 15.35 16.30 16.25 12888630000 17 : 17
13 S 03/07 17.15 17.15 17.15 36500000 17 : 17
14 S 03/07 17.15 17.30 17.29 63000000 17 : 17
15 S 03/07 17.10 17.30 17.21 189500000 17 : 17
29 S 03/07 17.40 17.45 17.44 29000000 17 : 17
32 S 03/07 17.40 17.50 17.50 104000000 17 : 17
34 S 03/07 0.00 0.00 0.00 0 17 : 01
46 S 03/07 17.60 17.60 17.60 500000 17 : 17
7 S 03/07 16.70 16.80 16.73 14500000 17 : 17
11 S 04/07 16.50 16.50 16.50 7500000 17 : 19
14 S 04/07 17.00 17.00 17.00 2000000 17 : 19
21 S 04/07 17.05 17.10 17.08 50000000 17 : 19
28 S 04/07 17.20 17.30 17.24 230000000 17 : 19
3 S 04/07 15.55 16.30 16.26 12638118000 17 : 19
31 S 04/07 17.20 17.30 17.27 121000000 17 : 19
32 S 04/07 17.25 17.50 17.29 112000000 17 : 19
35 S 04/07 17.30 17.30 17.30 40000000 17 : 19
5 S 04/07 15.85 15.85 15.85 135000 17 : 19
7 S 04/07 15.85 16.80 16.70 9137000 17 : 19

 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.