Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
  Döviz


ÇAPRAZ KURLAR 04/07/2009
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
ABD Dolari / B.A.E. Dirhami 3,673 3,673 3,673 3,673 23:50
ABD Dolari / Brezilya Reali 1,952 1,952 1,946 1,954 23:50
ABD Doları / Kanada Doları 1,16 1,162 1,156 1,164 23:59
ABD Doları / İsviçre Frangı 1,086 1,087 1,083 1,09 00:00
ABD Dolari / Çin Yuani 6,833 6,834 6,832 6,834 23:51
ABD Doları / Çek Koruna 18,5 18,54 18,447 18,551 00:00
ABD Doları / Alman Markı 1,399 1,399 1,394 1,403 00:00
ABD Doları / Danimarka Kronu 5,325 5,327 5,308 5,339 00:00
5,589 5,591 5,591 5,589 18:06
ABD Doları / Hong Kong Doları 7,75 7,75 7,75 7,751 00:00
ABD Dolari / Macar Forinti 195,11 195,61 192,8 198,75 00:00
ABD Doları / Endonezya Rupiah 10.185 10.195 10.185 10.240 22:25
ABD Doları / Hindistan Rupees 47,88 47,93 47,71 48,18 22:25
ABD Doları / Japon Yeni 96,03 96,05 95,67 96,14 23:59
ABD Doları / Güney Kore Won 1.265,8 1.266,2 1.266,1 1.278,3 23:22
ABD Doları / Kuveyt Dinarı 0,288 0,288 0,287 0,288 23:50
ABD Dolari / Litvanya Lati 0,497 0,502 0,498 0,498 22:59
ABD Doları / Meksika Pezosu 13,303 13,309 13,216 13,682 23:59
ABD Doları / Malezya Ringgit 3,526 3,532 3,524 3,532 12:05
ABD Doları / Norveç Kronu 6,412 6,424 6,388 6,445 00:00
ABD Dolari / Yeni Zellanda Dolari 1,586 1,587 1,576 1,596 23:58
ABD Doları / Filipin Pezosu 48,01 48,05 48,05 48,31 19:33
ABD Doları / Polonya Zloty 3,113 3,116 3,103 3,141 00:00
ABD Dolari / Romanya Ronu 2,997 3,004 2,999 3,012 17:16
ABD Dolari / Rus Rublesi 31,265 31,272 31,229 31,314 22:25
ABD Doları / Suudi Riyali 3,75 3,751 3,75 3,75 23:59
ABD Doları / İsveç Kronu 7,767 7,773 7,749 7,835 23:59
ABD Doları / Singapur Doları 1,453 1,454 1,45 1,46 23:59
ABD Doları / Taylan Baht 33,79 34,39 34,04 34,21 23:42
ABD Dolari / Türk Lirasi 1,536 1,537 1,532 1,54 23:57
ABD Doları / Güney Afrika Rand 7,898 7,948 7,84 7,963 23:59
76,5 76,6 75,84 76,96 00:00
Avustralya Doları / ABD Doları 0,797 0,797 0,791 0,801 23:59
Isviçre Frangi / Japon Yeni 88,36 88,41 87,99 88,73 23:59
Cezayir Dinari / ABD Dolari 71,85 74,85 73,635 71,85 23:50
Euro / Avustralya Dolari 1,754 1,755 1,75 1,764 00:00
1,954 1,956 1,956 1,958 16:15
Euro / Canada Dolari 1,622 1,623 1,62 1,627 00:00
Euro / Isviçre Frangi 1,519 1,52 1,518 1,525 00:00
25,887 25,917 25,817 25,931 00:00
Euro / Danimarka Kronu 7,447 7,448 7,441 7,448 00:00
Euro / Ingiliz Sterlin 0,856 0,856 0,853 0,858 00:00
Euro / Macar Forinti 272,92 273,42 270,22 274,75 00:00
Euro / Japon Yeni 134,26 134,31 133,59 134,81 00:00
Euro / Norveç Kronu 8,966 8,971 8,938 9,016 00:00
4,353 4,355 4,348 4,383 00:00
4,208 4,211 4,202 4,21 00:00
93,409 93,411 93,105 93,571 23:44
43,685 43,71 43,679 43,866 22:54
5,243 5,245 5,232 5,258 00:00
Euro / Isveç Kronu 10,861 10,866 10,848 10,962 00:00
Euro / Türk Lirasi 2,143 2,153 2,145 2,155 00:00
Euro / ABD Doları 1,398 1,398 1,394 1,403 00:00
1,774 1,776 1,772 1,781 00:00
Ingiliz Sterlini / Japon Yeni 156,82 156,92 156,44 157,87 00:00
İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,633 1,634 1,63 1,643 23:59
Gümüş / ABD Doları 13,39 13,47 13,39 13,48 23:50
Palladium / ABD Doları 247 253 251,5 251 20:30
Platin / ABD Doları 1.182,5 1.192,5 1.187 1.186 20:30
 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.