Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
  Döviz


ÇAPRAZ KURLAR 12/03/2010
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
3,673 3,673 3,672 3,673 21:38
1,769 1,77 1,718 1,772 21:46
6,816 6,836 6,816 6,816 08:43
7,759 7,759 7,758 7,76 23:59
9.095 9.295 9.095 9.095 08:43
0,288 0,289 0,286 0,288 21:41
45,5 45,8 45,48 45,8 21:41
2,987 3,007 2,983 3 18:58
29,447 29,467 29,437 29,591 23:29
1,531 1,533 1,531 1,537 23:48
ABD Dolari / B.A.E. Dirhami 3,672 3,673 3,672 3,673 03:40
ABD Dolari / Brezilya Reali 1,764 1,766 1,765 1,768 03:40
ABD Doları / Kanada Doları 1,024 1,025 1,023 1,025 03:44
ABD Doları / İsviçre Frangı 1,069 1,07 1,068 1,069 03:44
ABD Dolari / Çin Yuani 6,827 6,827 6,827 6,828 03:40
ABD Doları / Çek Koruna 18,638 18,695 18,655 18,715 03:44
ABD Doları / Alman Markı 1,43 1,43 1,429 1,43 03:44
ABD Doları / Danimarka Kronu 5,441 5,444 5,436 5,442 03:44
5,472 5,477 5,473 5,473 02:50
ABD Doları / Hong Kong Doları 7,76 7,76 7,759 7,761 03:44
ABD Dolari / Macar Forinti 194,46 195,24 194,57 195,5 03:44
ABD Doları / Endonezya Rupiah 9.180 9.190 9.185 9.180 02:50
ABD Doları / Hindistan Rupees 45,35 45,39 45,39 45,6 03:13
ABD Doları / Japon Yeni 90,46 90,51 90,48 90,74 03:44
ABD Doları / Güney Kore Won 1.132,8 1.133,1 1.130,8 1.133,5 03:44
ABD Doları / Kuveyt Dinarı 0,288 0,289 0,288 0,288 03:44
ABD Dolari / Litvanya Lati 0,517 0,52 0,517 0,518 03:44
ABD Doları / Meksika Pezosu 12,569 12,579 12,56 12,585 03:14
ABD Doları / Malezya Ringgit 3,314 3,318 3,314 3,331 03:43
ABD Doları / Norveç Kronu 5,864 5,87 5,856 5,868 03:44
ABD Dolari / Yeni Zellanda Dolari 1,43 1,431 1,427 1,431 03:43
ABD Doları / Filipin Pezosu 45,71 45,74 45,66 45,86 03:43
ABD Doları / Polonya Zloty 2,848 2,856 2,85 2,856 03:44
ABD Dolari / Romanya Ronu 2,999 3,003 2,999 2,999 00:02
ABD Dolari / Rus Rublesi 29,451 29,472 29,444 29,473 03:44
ABD Doları / Suudi Riyali 3,75 3,75 3,75 3,75 03:43
ABD Doları / İsveç Kronu 7,117 7,127 7,108 7,122 03:44
ABD Doları / Singapur Doları 1,398 1,398 1,397 1,399 03:44
ABD Doları / Taylan Baht 32,62 32,78 32,67 32,71 03:44
ABD Dolari / Türk Lirasi 1,531 1,537 1,533 1,535 03:40
ABD Doları / Güney Afrika Rand 7,423 7,434 7,396 7,44 03:44
71,296 74,222 70,279 71,824 19:00
1,948 1,963 1,946 1,948 15:00
99,664 100,164 99,427 99,876 18:59
40,289 40,296 40,197 40,341 19:00
5,117 5,137 5,1 5,125 18:55
455 466 442 463 23:05
82,73 82,8 82,76 83,08 03:44
Avustralya Doları / ABD Doları 0,915 0,915 0,914 0,917 03:44
Isviçre Frangi / Japon Yeni 84,6 84,63 84,62 84,92 03:44
Cezayir Dinari / ABD Dolari 71,32 74,32 71,32 71,32 03:40
Euro / Avustralya Dolari 1,494 1,495 1,493 1,496 03:44
1,951 1,953 1,951 1,951 00:01
Euro / Canada Dolari 1,401 1,401 1,4 1,402 03:44
Euro / Isviçre Frangi 1,462 1,462 1,461 1,462 03:44
25,512 25,557 25,485 25,551 03:44
Euro / Danimarka Kronu 7,442 7,444 7,439 7,442 03:43
Euro / Ingiliz Sterlin 0,909 0,909 0,907 0,909 03:44
Euro / Macar Forinti 266,2 266,66 266,16 266,4 03:44
Euro / Japon Yeni 123,69 123,74 123,72 124,15 03:44
Euro / Norveç Kronu 8,018 8,025 8,011 8,024 03:44
3,896 3,903 3,899 3,899 03:44
4,084 4,104 4,084 4,092 18:46
99,949 99,951 99,894 99,949 03:30
40,26 40,306 40,284 40,305 03:44
5,127 5,128 5,128 5,134 03:44
Euro / Isveç Kronu 9,732 9,742 9,73 9,742 03:44
Euro / Türk Lirasi 2,092 2,099 2,095 2,103 03:44
Euro / ABD Doları 1,367 1,368 1,367 1,369 03:44
1,541 1,542 1,541 1,545 03:44
1,608 1,609 1,609 1,612 03:44
Ingiliz Sterlini / Japon Yeni 136,1 136,15 136,13 136,82 03:44
İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,504 1,504 1,504 1,509 03:44
Gümüş / ABD Doları 17,14 17,16 17,16 17,23 03:44
Altın / ABD Doları 1.109,95 1.110,45 1.109,2 1.111,63 03:44
Palladium / ABD Doları 456,25 462,25 461,25 459,5 03:44
Platin / ABD Doları 1.599,25 1.609,25 1.604,2 1.611,5 03:44
 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.