Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
  Döviz


ÇAPRAZ KURLAR 04/07/2008
Döviz Adı Alış Satış En Düşük En Yüksek Saat
ABD Dolari / B.A.E. Dirhami 3,673 3,673 3,673 3,673 22:20
ABD Dolari / Brezilya Reali 1,606 1,608 1,608 1,614 22:21
ABD Doları / Kanada Doları 1,02 1,02 1,014 1,02 22:35
ABD Doları / İsviçre Frangı 1,024 1,025 1,023 1,028 22:36
ABD Dolari / Çin Yuani 6,86 6,86 6,852 6,864 22:22
ABD Doları / Çek Koruna 15,024 15,074 15,047 15,152 22:35
ABD Doları / Alman Markı 1,246 1,246 1,244 1,249 22:36
ABD Doları / Danimarka Kronu 4,748 4,753 4,742 4,763 22:35
ABD Doları / Hong Kong Doları 7,799 7,8 7,795 7,8 22:20
ABD Dolari / Macar Forinti 148,65 149,27 147,56 149,76 22:33
ABD Doları / Endonezya Rupiah 9.215 9.225 9.211 9.217 05:54
ABD Doları / Hindistan Rupees 43,14 43,16 42,99 43,29 20:28
ABD Doları / Japon Yeni 106,74 106,79 106,61 106,89 22:35
ABD Doları / Güney Kore Won 1.048,7 1.049,2 1.042,2 1.053 20:29
ABD Doları / Kuveyt Dinarı 0,265 0,265 0,265 0,265 22:20
ABD Dolari / Litvanya Lati 0,448 0,45 0,448 0,45 21:46
ABD Doları / Meksika Pezosu 10,329 10,337 10,334 10,358 22:31
ABD Doları / Malezya Ringgit 3,268 3,272 3,268 3,27 11:59
ABD Doları / Norveç Kronu 5,078 5,084 5,077 5,097 22:36
ABD Dolari / Yeni Zellanda Dolari 0,759 0,76 0,754 0,76 22:35
ABD Doları / Filipin Pezosu 45,37 45,47 45,16 45,67 11:00
ABD Doları / Polonya Zloty 2,108 2,114 2,11 2,125 22:33
ABD Dolari / Romanya Ronu 2,277 2,326 2,304 2,3 10:57
ABD Dolari / Rus Rublesi 23,476 23,477 23,477 23,528 19:10
ABD Doları / Suudi Riyali 3,75 3,751 3,75 3,75 22:36
ABD Doları / İsveç Kronu 5,976 5,977 5,969 6,008 22:34
ABD Doları / Singapur Doları 1,362 1,364 1,36 1,364 22:20
ABD Doları / Taylan Baht 33,47 33,57 33,39 33,51 19:53
ABD Dolari / Türk Lirasi 1,229 1,239 1,232 1,241 22:21
ABD Doları / Güney Afrika Rand 7,734 7,753 7,683 7,77 22:29
Avustralya Doları / ABD Doları 0,963 0,963 0,959 0,964 22:36
Isviçre Frangi / Japon Yeni 104,16 104,23 103,86 104,33 22:36
Cezayir Dinari / ABD Dolari 61,84 62,22 62,18 61,97 22:20
Euro / Avustralya Dolari 1,63 1,63 1,627 1,636 22:36
1,956 1,959 1,957 1,956 16:15
Euro / Canada Dolari 1,601 1,602 1,591 1,602 22:36
Euro / Isviçre Frangi 1,608 1,609 1,606 1,612 22:36
Euro / Danimarka Kronu 7,455 7,456 7,454 7,46 22:34
Euro / Ingiliz Sterlin 0,792 0,793 0,79 0,793 22:36
Euro / Macar Forinti 233,5 234,2 232,9 235 22:17
Euro / Japon Yeni 167,59 167,64 167,13 168,07 22:36
Euro / Norveç Kronu 7,972 7,981 7,967 8,008 22:36
3,61 3,613 3,61 3,632 13:45
78,618 78,62 78,585 78,618 12:00
Euro / Isveç Kronu 9,372 9,376 9,376 9,424 22:36
Euro / Türk Lirasi 1,932 1,942 1,934 1,951 22:28
Euro / ABD Doları 1,57 1,57 1,566 1,573 22:36
Ingiliz Sterlini / Japon Yeni 211,56 211,66 211,29 212,08 22:36
İngiliz Sterlini / ABD Doları 1,982 1,982 1,98 1,985 22:36
Gümüş / ABD Doları 18,04 18,14 18 18,28 22:10
Altın / ABD Doları 932,3 934,3 929,57 936,3 22:30
Palladium / ABD Doları 452,5 458,5 455 463 21:54
Platin / ABD Doları 2.013,5 2.023,5 2.012,5 2.034,5 21:54
 


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.