Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 

LİBOR FAİZLERİ
11/03/2010
Çapraz Kur Alış Satış En Düşük En Yüksek Son Değer Saat
AUD 10M 5,019 5,019 5,019 5,019 5,019 00 : 00
AUD 11 Aylık 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 00 : 00
AUD 12 Aylık 5,258 5,258 5,258 5,258 5,258 00 : 00
AUD 1 Aylık 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 00 : 00
AUD 1W 4,012 4,012 4,012 4,012 4,012 00 : 00
AUD 2 Aylık 4,179 4,179 4,179 4,179 4,179 00 : 00
AUD 2W 4,038 4,038 4,038 4,038 4,038 00 : 00
AUD 3 Aylık 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 00 : 00
AUD 4M 4,355 4,355 4,355 4,355 4,355 00 : 00
AUD 5M 4,438 4,438 4,438 4,438 4,438 00 : 00
AUD 6 Aylık 4,578 4,578 4,578 4,578 4,578 00 : 00
AUD 7M 4,682 4,682 4,682 4,682 4,682 00 : 00
AUD 8M 4,781 4,781 4,781 4,781 4,781 00 : 00
AUD 9 Aylık 4,916 4,916 4,916 4,916 4,916 00 : 00
AUD ON 3,988 3,988 3,988 3,988 3,988 00 : 00
CAD 10M 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095 13 : 44
CAD 11 Aylık 1,172 1,172 1,172 1,172 1,172 00 : 01
CAD 12 Aylık 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 00 : 01
CAD 1 Aylık 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 00 : 01
CAD 1W 0,272 0,272 0,272 0,272 0,272 00 : 01
CAD 2 Aylık 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 00 : 01
CAD 2W 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 00 : 01
CAD 3 Aylık 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 00 : 01
CAD 4M 0,498 0,498 0,498 0,498 0,498 13 : 45
CAD 5M 0,598 0,598 0,598 0,598 0,598 00 : 01
CAD 6 Aylık 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 00 : 01
CAD 7M 0,807 0,807 0,807 0,807 0,807 00 : 01
CAD 8M 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 00 : 01
CAD 9 Aylık 1,012 1,012 1,012 1,012 1,012 00 : 01
CAD ON 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 00 : 01
İsviçre Frangı 10M 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 00 : 01
İsviçre Frangı 11 Aylık 0,583 0,583 0,583 0,583 0,583 00 : 01
İsviçre Frangı 12 Aylık 0,628 0,628 0,628 0,628 0,628 00 : 01
İsviçre Frangı 1 Aylık 0,093 0,093 0,093 0,093 0,093 00 : 01
İsviçre Frangı 1W 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 00 : 01
İsviçre Frangı 2 Aylık 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 00 : 01
İsviçre Frangı 2W 0,068 0,068 0,068 0,068 0,068 00 : 01
İsviçre Frangı 3 Aylık 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 13 : 50
İsviçre Frangı 4M 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 13 : 44
İsviçre Frangı 5M 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 00 : 01
İsviçre Frangı 6 Aylık 0,329 0,329 0,329 0,329 0,329 00 : 01
İsviçre Frangı 7M 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 00 : 01
İsviçre Frangı 8M 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 00 : 01
İsviçre Frangı 9 Aylık 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 00 : 01
İsviçre Frangı ON 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 13 : 44
DKK 10M 1,772 1,772 1,772 1,772 1,772 00 : 01
DKK 11 Aylık 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 00 : 01
DKK 12 Aylık 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825 00 : 01
DKK 1 Aylık 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 00 : 01
DKK 1W 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 00 : 01
DKK 2 Aylık 1,275 1,275 1,275 1,275 1,275 00 : 01
DKK 2W 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072 00 : 01
DKK 3 Aylık 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 00 : 01
DKK 4M 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 00 : 01
DKK 5M 1,558 1,558 1,558 1,558 1,558 00 : 01
DKK 6 Aylık 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638 00 : 01
DKK 7M 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 13 : 44
DKK 8M 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 00 : 01
DKK 9 Aylık 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 00 : 01
DKK ON 0,942 0,942 0,942 0,942 0,942 00 : 01
EURO 10M 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 00 : 01
EURO 11 Aylık 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 00 : 01
EURO 12 Aylık 1,196 1,196 1,196 1,196 1,196 00 : 01
EURO 1 Aylık 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 00 : 01
EURO 1W 0,308 0,308 0,308 0,308 0,308 00 : 01
EURO 2 Aylık 0,462 0,462 0,462 0,462 0,462 00 : 01
EURO 2W 0,328 0,328 0,328 0,328 0,328 13 : 36
EURO 3 Aylık 0,596 0,596 0,596 0,596 0,596 00 : 01
EURO 4M 0,703 0,703 0,703 0,703 0,703 00 : 01
EURO 5M 0,795 0,795 0,795 0,795 0,795 13 : 44
EURO 6 Aylık 0,907 0,907 0,907 0,907 0,907 00 : 01
EURO 7M 0,959 0,959 0,959 0,959 0,959 00 : 01
EURO 8M 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 13 : 44
EURO 9 Aylık 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 00 : 01
EURO ON 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 00 : 01
EUROIB 1 1,171 1,171 1,171 1,171 1,171 14 : 01
EUROIB 2 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 14 : 01
EUROIB 3 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 14 : 01
EUROIB 4 0,755 0,755 0,755 0,755 0,755 14 : 06
EUROIB 5 0,845 0,845 0,845 0,845 0,845 14 : 01
EUROIB 6 0,956 0,956 0,956 0,956 0,956 14 : 02
EUROIB 7 0,993 0,993 0,993 0,993 0,993 14 : 02
EUROIB 8 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 14 : 02
EUROIB 9 1,092 1,092 1,092 1,092 1,092 14 : 01
EUROIB O 0,643 0,643 0,643 0,643 0,643 14 : 01
İngiliz Sterlini 10M 1,173 1,173 1,173 1,173 1,173 00 : 01
İngiliz Sterlini 11 Aylık 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 00 : 01
İngiliz Sterlini 12 Aylık 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 00 : 01
İngiliz Sterlini 1 Aylık 0,541 0,541 0,541 0,541 0,541 00 : 01
İngiliz Sterlini 1W 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 00 : 01
İngiliz Sterlini 2 Aylık 0,572 0,572 0,572 0,572 0,572 00 : 01
İngiliz Sterlini 2W 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 00 : 01
İngiliz Sterlini 3 Aylık 0,643 0,643 0,643 0,643 0,643 00 : 01
İngiliz Sterlini 4M 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 00 : 01
İngiliz Sterlini 5M 0,791 0,791 0,791 0,791 0,791 00 : 01
İngiliz Sterlini 6 Aylık 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869 00 : 01
İngiliz Sterlini 7M 0,949 0,949 0,949 0,949 0,949 00 : 01
İngiliz Sterlini 8M 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 00 : 01
İngiliz Sterlini 9 Aylık 1,104 1,104 1,104 1,104 1,104 00 : 01
İngiliz Sterlini ON 0,535 0,535 0,535 0,535 0,535 00 : 01
JPY 10M 0,624 0,624 0,624 0,624 0,624 00 : 02
JPY 11 Aylık 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 00 : 02
JPY 12 Aylık 0,678 0,678 0,678 0,678 0,678 13 : 50
JPY 1 Aylık 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 13 : 50
JPY 1W 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 13 : 44
JPY 2 Aylık 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 00 : 02
JPY 2W 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 00 : 02
JPY 3 Aylık 0,248 0,248 0,248 0,248 0,248 00 : 02
JPY 4M 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 00 : 02
JPY 5M 0,385 0,385 0,385 0,385 0,385 13 : 44
JPY 6 Aylık 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 00 : 02
JPY 7M 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 00 : 02
JPY 8M 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 00 : 02
JPY 9 Aylık 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 13 : 44
JPY ON 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 13 : 50
NZD 10M 3,615 3,615 3,615 3,615 3,615 00 : 02
NZD 11 Aylık 3,765 3,765 3,765 3,765 3,765 00 : 02
NZD 12 Aylık 3,872 3,872 3,872 3,872 3,872 00 : 02
NZD 1 Aylık 2,755 2,755 2,755 2,755 2,755 00 : 02
NZD 1W 2,698 2,698 2,698 2,698 2,698 00 : 02
NZD 2 Aylık 2,795 2,795 2,795 2,795 2,795 00 : 02
NZD 2W 2,718 2,718 2,718 2,718 2,718 00 : 02
NZD 3 Aylık 2,845 2,845 2,845 2,845 2,845 00 : 02
NZD 4M 2,902 2,902 2,902 2,902 2,902 00 : 02
NZD 5M 2,952 2,952 2,952 2,952 2,952 13 : 44
NZD 6 Aylık 3,07 3,07 3,07 3,07 3,07 00 : 02
NZD 7M 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 00 : 02
NZD 8M 3,335 3,335 3,335 3,335 3,335 00 : 02
NZD 9 Aylık 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 00 : 02
NZD ON 2,665 2,665 2,665 2,665 2,665 00 : 02
SEK 10M 0,972 0,972 0,972 0,972 0,972 00 : 02
SEK 11 Aylık 0,998 0,998 0,998 0,998 0,998 00 : 02
SEK 12 Aylık 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 00 : 02
SEK 1 Aylık 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 00 : 02
SEK 1W 0,345 0,345 0,345 0,345 0,345 00 : 02
SEK 2 Aylık 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 00 : 02
SEK 2W 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 00 : 02
SEK 3 Aylık 0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 00 : 02
SEK 4M 0,565 0,565 0,565 0,565 0,565 13 : 50
SEK 5M 0,632 0,632 0,632 0,632 0,632 00 : 02
SEK 6 Aylık 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 00 : 02
SEK 7M 0,799 0,799 0,799 0,799 0,799 00 : 02
SEK 8M 0,865 0,865 0,865 0,865 0,865 00 : 02
SEK 9 Aylık 0,948 0,948 0,948 0,948 0,948 00 : 02
SEK ON 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 00 : 02
TRL 12 Aylık 8,316 8,316 8,316 8,316 8,316 11 : 18
TRL 1 Aylık 7,181 7,181 7,181 7,181 7,181 11 : 18
TRL 1W 6,889 6,889 6,889 6,889 6,889 11 : 17
TRL 2 Aylık 7,256 7,256 7,256 7,256 7,256 11 : 18
TRL 3 Aylık 7,394 7,394 7,394 7,394 7,394 11 : 18
TRL 6 Aylık 7,71 7,71 7,71 7,71 7,71 11 : 18
TRL 9 Aylık 8,169 8,169 8,169 8,169 8,169 11 : 18
TRL ON 6,889 6,889 6,889 6,889 6,889 11 : 16
ABD Doları 10M 0,692 0,692 0,692 0,692 0,692 00 : 02
ABD Doları 11 Aylık 0,774 0,774 0,774 0,774 0,774 00 : 02
ABD Doları 12 Aylık 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 00 : 02
ABD Doları 1 Aylık 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 00 : 02
ABD Doları 1W 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 00 : 02
ABD Doları 2 Aylık 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 00 : 02
ABD Doları 2W 0,221 0,221 0,221 0,221 0,221 13 : 45
ABD Doları 3 Aylık 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 00 : 02
ABD Doları 4M 0,291 0,291 0,291 0,291 0,291 00 : 02
ABD Doları 5M 0,331 0,331 0,331 0,331 0,331 00 : 02
ABD Doları 6 Aylık 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 00 : 02
ABD Doları 7M 0,464 0,464 0,464 0,464 0,464 13 : 45
ABD Doları 8M 0,532 0,532 0,532 0,532 0,532 00 : 02
ABD Doları 9 Aylık 0,612 0,612 0,612 0,612 0,612 00 : 02
ABD Doları ON 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 13 : 45


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.