Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 

LİBOR FAİZLERİ
04/07/2008
Çapraz Kur Alış Satış En Düşük En Yüksek Son Değer Saat
AUD 10M 8,325 8,325 8,325 8,325 8,325 13 : 53
AUD 11 Aylık 8,375 8,375 8,375 8,375 8,375 13 : 53
AUD 12 Aylık 8,455 8,455 8,455 8,455 8,455 13 : 53
AUD 1 Aylık 7,502 7,502 7,502 7,502 7,502 13 : 53
AUD 1W 7,328 7,328 7,328 7,328 7,328 13 : 30
AUD 2 Aylık 7,662 7,662 7,662 7,662 7,662 13 : 53
AUD 2W 7,395 7,395 7,395 7,395 7,395 13 : 53
AUD 3 Aylık 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 13 : 53
AUD 4M 7,872 7,872 7,872 7,872 7,872 13 : 53
AUD 5M 7,968 7,968 7,968 7,968 7,968 13 : 53
AUD 6 Aylık 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 13 : 53
AUD 7M 8,122 8,122 8,122 8,122 8,122 13 : 53
AUD 8M 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 13 : 53
AUD 9 Aylık 8,262 8,262 8,262 8,262 8,262 13 : 53
AUD ON 7,286 7,286 7,286 7,286 7,286 13 : 53
CAD 10M 3,857 3,857 3,857 3,857 3,857 13 : 30
CAD 11 Aylık 3,928 3,928 3,928 3,928 3,928 13 : 53
CAD 12 Aylık 4 4 4 4 4 13 : 30
CAD 1 Aylık 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 13 : 45
CAD 1W 3,093 3,093 3,093 3,093 3,093 13 : 53
CAD 2 Aylık 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 13 : 54
CAD 2W 3,117 3,117 3,117 3,117 3,117 13 : 53
CAD 3 Aylık 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 13 : 53
CAD 4M 3,505 3,505 3,505 3,505 3,505 13 : 53
CAD 5M 3,548 3,548 3,548 3,548 3,548 13 : 30
CAD 6 Aylık 3,587 3,587 3,587 3,587 3,587 13 : 53
CAD 7M 3,657 3,657 3,657 3,657 3,657 13 : 53
CAD 8M 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 13 : 53
CAD 9 Aylık 3,795 3,795 3,795 3,795 3,795 13 : 53
CAD ON 3,085 3,085 3,085 3,085 3,085 13 : 53
İsviçre Frangı 10M 3,177 3,177 3,177 3,177 3,177 13 : 53
İsviçre Frangı 11 Aylık 3,225 3,225 3,225 3,225 3,225 13 : 53
İsviçre Frangı 12 Aylık 3,277 3,277 3,277 3,277 3,277 13 : 53
İsviçre Frangı 1 Aylık 2,318 2,318 2,318 2,318 2,318 13 : 53
İsviçre Frangı 1W 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 13 : 53
İsviçre Frangı 2 Aylık 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 13 : 53
İsviçre Frangı 2W 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 13 : 53
İsviçre Frangı 3 Aylık 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 13 : 53
İsviçre Frangı 4M 2,858 2,858 2,858 2,858 2,858 13 : 30
İsviçre Frangı 5M 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 13 : 53
İsviçre Frangı 6 Aylık 2,972 2,972 2,972 2,972 2,972 13 : 30
İsviçre Frangı 7M 3,027 3,027 3,027 3,027 3,027 13 : 30
İsviçre Frangı 8M 3,078 3,078 3,078 3,078 3,078 13 : 53
İsviçre Frangı 9 Aylık 3,127 3,127 3,127 3,127 3,127 13 : 53
İsviçre Frangı ON 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 13 : 53
EURO 10M 5,298 5,298 5,298 5,298 5,298 13 : 53
EURO 11 Aylık 5,348 5,348 5,348 5,348 5,348 13 : 53
EURO 12 Aylık 5,396 5,396 5,396 5,396 5,396 13 : 53
EURO 1 Aylık 4,466 4,466 4,466 4,466 4,466 13 : 53
EURO 1W 4,274 4,274 4,274 4,274 4,274 13 : 53
EURO 2 Aylık 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 13 : 53
EURO 2W 4,312 4,312 4,312 4,312 4,312 13 : 53
EURO 3 Aylık 4,957 4,957 4,957 4,957 4,957 13 : 53
EURO 4M 5,002 5,002 5,002 5,002 5,002 13 : 53
EURO 5M 5,062 5,062 5,062 5,062 5,062 13 : 53
EURO 6 Aylık 5,142 5,142 5,142 5,142 5,142 13 : 53
EURO 7M 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177 13 : 53
EURO 8M 5,215 5,215 5,215 5,215 5,215 13 : 53
EURO 9 Aylık 5,255 5,255 5,255 5,255 5,255 13 : 53
EURO ON 3,931 3,931 3,931 3,931 3,931 13 : 53
İngiliz Sterlini 10M 6,294 6,294 6,294 6,294 6,294 13 : 53
İngiliz Sterlini 11 Aylık 6,338 6,338 6,338 6,338 6,338 13 : 53
İngiliz Sterlini 12 Aylık 6,384 6,384 6,384 6,384 6,384 13 : 53
İngiliz Sterlini 1 Aylık 5,462 5,462 5,462 5,462 5,462 13 : 53
İngiliz Sterlini 1W 5,085 5,085 5,085 5,085 5,085 13 : 53
İngiliz Sterlini 2 Aylık 5,676 5,676 5,676 5,676 5,676 13 : 53
İngiliz Sterlini 2W 5,218 5,218 5,218 5,218 5,218 13 : 53
İngiliz Sterlini 3 Aylık 5,891 5,891 5,891 5,891 5,891 13 : 53
İngiliz Sterlini 4M 5,964 5,964 5,964 5,964 5,964 13 : 53
İngiliz Sterlini 5M 6,039 6,039 6,039 6,039 6,039 13 : 53
İngiliz Sterlini 6 Aylık 6,104 6,104 6,104 6,104 6,104 13 : 53
İngiliz Sterlini 7M 6,149 6,149 6,149 6,149 6,149 13 : 53
İngiliz Sterlini 8M 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 13 : 53
İngiliz Sterlini 9 Aylık 6,246 6,246 6,246 6,246 6,246 13 : 53
İngiliz Sterlini ON 5,051 5,051 5,051 5,051 5,051 13 : 53
JPY 10M 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 13 : 53
JPY 11 Aylık 1,135 1,135 1,135 1,135 1,135 13 : 53
JPY 12 Aylık 1,158 1,158 1,158 1,158 1,158 13 : 53
JPY 1 Aylık 0,702 0,702 0,702 0,702 0,702 13 : 30
JPY 1W 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592 13 : 53
JPY 2 Aylık 0,824 0,824 0,824 0,824 0,824 13 : 44
JPY 2W 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 13 : 53
JPY 3 Aylık 0,929 0,929 0,929 0,929 0,929 13 : 30
JPY 4M 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 13 : 53
JPY 5M 0,994 0,994 0,994 0,994 0,994 13 : 53
JPY 6 Aylık 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 13 : 53
JPY 7M 1,061 1,061 1,061 1,061 1,061 13 : 53
JPY 8M 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 13 : 53
JPY 9 Aylık 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 13 : 53
JPY ON 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 13 : 53
TRL 12 Aylık 21,447 21,447 21,447 21,447 21,447 13 : 58
TRL 1 Aylık 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 13 : 58
TRL 1W 18,228 18,228 18,228 18,228 18,228 13 : 58
TRL 2 Aylık 19,206 19,206 19,206 19,206 19,206 13 : 58
TRL 3 Aylık 19,497 19,497 19,497 19,497 19,497 13 : 58
TRL 6 Aylık 20,217 20,217 20,217 20,217 20,217 13 : 58
TRL 9 Aylık 20,745 20,745 20,745 20,745 20,745 13 : 58
TRL ON 17,242 17,242 17,242 17,242 17,242 13 : 58
ABD Doları 10M 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 13 : 53
ABD Doları 11 Aylık 3,263 3,263 3,263 3,263 3,263 13 : 53
ABD Doları 12 Aylık 3,294 3,294 3,294 3,294 3,294 13 : 53
ABD Doları 1 Aylık 2,461 2,461 2,461 2,461 2,461 13 : 53
ABD Doları 1W 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 13 : 53
ABD Doları 2 Aylık 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 13 : 30
ABD Doları 2W 2,456 2,456 2,456 2,456 2,456 13 : 53
ABD Doları 3 Aylık 2,789 2,789 2,789 2,789 2,789 13 : 53
ABD Doları 4M 2,894 2,894 2,894 2,894 2,894 13 : 53
ABD Doları 5M 3,002 3,002 3,002 3,002 3,002 13 : 53
ABD Doları 6 Aylık 3,113 3,113 3,113 3,113 3,113 13 : 53
ABD Doları 7M 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 13 : 53
ABD Doları 8M 3,173 3,173 3,173 3,173 3,173 13 : 53
ABD Doları 9 Aylık 3,196 3,196 3,196 3,196 3,196 13 : 53
ABD Doları ON 2,442 2,442 2,442 2,442 2,442 13 : 30


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.