Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER
08/02/2010

EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim
ISKUR 10755.0 14500.0 34,82 IPMAT 3.6 3.32 -7,78
DENIZ 7.3 9.0 23,28 YKGYO 2.01 1.86 -7,47
BFREN 118.0 143.0 21,18 YKSGR 12.4 11.5 -7,26
ISATR 42460.0 50340.0 18,55 ASLAN 207.0 192.0 -7,25
AVRSY 0.88 1.03 17,04 VAKFN 3.06 2.84 -7,19
ITTFH 25.5 29.75 16,66 TEKFK 1.16 1.08 -6,9
DNZYO 1.43 1.63 13,98 DYHOL 1.91 1.78 -6,81
ISBTR 2180.0 2445.0 12,15 SKBNK 2.43 2.27 -6,59
SKTAS 4.46 5.0 12,1 HURGZ 1.84 1.72 -6,53
SANKO 3.64 4.08 12,08 KOZAA 4.66 4.36 -6,44
ADEL 10.3 11.2 8,73 ANSGR 1.41 1.32 -6,39
VKFRS 13.6 14.7 8,08 CLEBI 15.9 14.9 -6,29
BSKYO 0.98 1.05 7,14 ARSAN 1.48 1.39 -6,09
LUKSK 3.02 3.22 6,62 VESBE 3.7 3.48 -5,95
BJKAS 4.36 4.64 6,42 ECZYT 5.15 4.85 -5,83
MEMS1 1.19 1.25 5,04 SONME 3.44 3.24 -5,82
BISAS 1.45 1.52 4,82 TKFEN 5.2 4.9 -5,77
EDIP 3.36 3.52 4,76 DOAS 5.25 4.95 -5,72
BUMYO 0.93 0.97 4,3 MIPAZ 1.06 1.0 -5,67
BANVT 4.76 4.95 3,99 ALNTF 1.6 1.51 -5,63


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.