Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER
03/09/2010

EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim
ULKER 4.3 541004.3 1,258139534E7 VKFRS 5.1 3.66 -28,24
YAZIC 10.6 1028.0 9598,11 KCDPP 0.33 0.28 -15,16
TUDDF 15.6 18.2 16,66 ISDPP 0.41 0.36 -12,2
FRIGO 1.3 1.49 14,61 IDGYO 4.7 4.3 -8,52
KENT 194.0 218.0 12,37 BISAS 2.08 1.97 -5,29
DGGYO 1.17 1.26 7,69 OZGYO 1.34 1.29 -3,74
ARENA 3.06 3.26 6,53 ATAYO 1.09 1.05 -3,67
UCAK 1.81 1.92 6,07 ADNAC 0.57 0.55 -3,51
AKSA 2.74 2.9 5,83 OYAYO 0.89 0.86 -3,38
DARDL 1.34 1.41 5,22 PKENT 122.0 118.0 -3,28
DENIZ 11.5 12.1 5,21 CEMAS 2.17 2.1 -3,23
OZDAA 5.75 5.99 4,17 ASLAN 510.0 495.0 -2,95
PIMAS 3.62 3.76 3,86 EGSER 1.48 1.44 -2,71
ATLAS 1.68 1.74 3,57 AYCES 11.9 11.6 -2,53
AVRSY 1.97 2.04 3,55 EMBYO 0.8 0.78 -2,51
MIPAZ 1.14 1.18 3,5 GSRAY 242.0 236.0 -2,48
YKSGR 11.5 11.9 3,47 ALYAG 1.22 1.19 -2,46
SKTAS 7.45 7.7 3,35 SILVR 1.25 1.22 -2,41
FVORI 2.46 2.54 3,25 OLMKS 6.9 6.75 -2,18
AGYO 1.24 1.28 3,22 MYZYO 0.94 0.92 -2,13


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.