Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER
04/07/2009

EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim
LUKSK 1.82 2.03 11,53 ALGYO 16.8 8.5 -49,41
TBORG 1.73 1.91 10,4 SNPAM 1.87 1.74 -6,96
VAKFN 2.76 3.02 9,42 ISBTR 875.0 815.0 -6,86
ECYAP 1.64 1.78 8,53 CEYLN 1.25 1.18 -5,61
NTHOL 0.53 0.57 7,54 TUMTK 0.38 0.36 -5,27
GARFA 4.2 4.44 5,71 CMENT 7.95 7.55 -5,04
NTTUR 0.74 0.78 5,4 TUDDF 5.14 4.9 -4,67
CBSBO 0.21 0.22 4,76 KOZAA 3.06 2.92 -4,58
DYHOL 1.57 1.64 4,45 TKBNK 4.92 4.7 -4,48
TCRYO 0.69 0.72 4,34 TTKOM 4.78 4.6 -3,77
MAKTK 0.24 0.25 4,16 BSHEV 69.5 67.0 -3,6
FROTO 6.15 6.4 4,06 GRUND 0.59 0.57 -3,39
TATKS 2.31 2.4 3,89 FONFK 3.2 3.1 -3,13
PKENT 26.25 27.25 3,8 EPLAS 0.69 0.67 -2,9
OKANT 1.07 1.11 3,73 VAKBN 2.42 2.35 -2,9
SANKO 2.68 2.78 3,73 GARAN 4.18 4.06 -2,88
FENIS 4.3 4.46 3,72 YKGYO 1.45 1.41 -2,76
ASYAB 2.18 2.26 3,66 ATAYO 0.74 0.72 -2,71
PRKTE 2.74 2.84 3,64 ATEKS 3.08 3.0 -2,6
ASELS 4.4 4.56 3,63 BROVA 0.4 0.39 -2,51


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.