Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER
10/03/2010

EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim
BROVA 0.69 1.98 186,95 METUR 5.2 4.7 -9,62
ASLAN 183.0 218.0 19,12 AVRSY 1.43 1.34 -6,3
TUDDF 6.05 7.1 17,35 METYO 1.59 1.5 -5,67
MRSHL 16.7 18.7 11,97 AFYON 215.0 204.0 -5,12
ISATR 32000.0 35000.0 9,37 FVORI 3.38 3.22 -4,74
KAPLM 9.5 10.2 7,36 FONFK 3.1 2.96 -4,52
TEKFK 1.24 1.32 6,45 ATLAS 1.84 1.77 -3,81
BFREN 157.0 167.0 6,36 EVNYO 1.35 1.3 -3,71
PRKAB 1.15 1.22 6,08 GRNYO 0.84 0.81 -3,58
BRSAN 12.5 13.2 5,59 ISAMB 2.02 1.95 -3,47
RANLO 4.6 4.84 5,21 ISKUR 14995.0 14500.0 -3,31
UCAK 2.19 2.3 5,02 KERVT 39.25 38.0 -3,19
ATSYO 0.94 0.98 4,25 VAKBN 3.8 3.68 -3,16
CMBTN 29.5 30.75 4,23 MZHLD 0.96 0.93 -3,13
AFYON 620.0 645.0 4,03 CEYLN 1.02 0.99 -2,95
DMSAS 1.59 1.65 3,77 NTHOL 0.69 0.67 -2,9
METRO 1.61 1.67 3,72 BOYNR 1.73 1.68 -2,9
BSHEV 141.0 146.0 3,54 ECZYT 5.2 5.05 -2,89
DENTA 1.14 1.18 3,5 DGGYO 1.39 1.35 -2,88
KENT 115.0 119.0 3,47 ALYAG 0.71 0.69 -2,82


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.