Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER
12/05/2008

EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

EN ÇOK AZALAN 20 HİSSE

Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim Hisse Önceki Kapanış Son Değer % Değişim
FMIZP 765.0 930.0 21,56 ESCOM 2.04 1.76 -13,73
DOKTS 4.3 5.0 16,27 GSDHO 0.08 0.07 -12,5
PRKAB 3.48 4.02 15,51 OKANT 0.19 0.17 -10,53
AFYON 985.0 1090.0 10,65 VAKKO 7.5 6.8 -9,34
ALKA 1.15 1.26 9,56 TUMTK 0.32 0.3 -6,26
TATKS 3.54 3.8 7,34 AKALT 1.12 1.07 -4,47
EGYO 0.49 0.52 6,12 EMBYO 0.71 0.68 -4,23
FENIS 1.31 1.38 5,34 YKGYO 2.14 2.05 -4,21
GSRAY 101.0 106.0 4,95 MERKO 2.58 2.48 -3,88
MNDRS 0.42 0.44 4,76 TRNSK 0.27 0.26 -3,71
ISMEN 1.77 1.85 4,51 ARENA 2.92 2.82 -3,43
TUPRS 29.0 30.25 4,31 VARYO 0.91 0.88 -3,3
KENT 46.75 48.5 3,74 AEFES 12.2 11.8 -3,28
BRISA 57.5 59.5 3,47 KRTEK 0.92 0.89 -3,27
USAK 1.21 1.25 3,3 AKGRT 6.15 5.95 -3,26
ATEKS 1.63 1.68 3,06 TKFEN 7.8 7.55 -3,21
VESBE 3.96 4.08 3,03 GEDIZ 0.94 0.91 -3,2
ASLAN 66.0 68.0 3,03 TKSYO 0.63 0.61 -3,18
BUCIM 10.0 10.3 3 BIMAS 129.0 125.0 -3,11
TUKAS 1.01 1.04 2,97 SONME 1.3 1.26 -3,08


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.