Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB30  
IMKB   09/03/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 1901,34 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,66 53296,54 52676,71 53562,14 - 52946,01 %0,02 52193,32 53091,54 - 52959,96 - 17 :30 -0,64
ARCLK %0 5,85 5,8 5,9 5,83 5,85 %-1,70 5,65 5,8 5,73 5,75 1592 17 :31 %-1,70
AYGAZ %-2,20 6,8 6,55 6,9 6,71 6,65 %0,75 6,5 6,7 6,6 6,7 2871 17 :31 %-1,47
FROTO %0 9,6 9,5 9,6 9,56 9,6 %-0,52 9,5 9,6 9,56 9,55 245 17 :31 %-0,52
KCHOL %-1,20 4,96 4,88 4,96 4,92 4,9 %0,81 4,86 4,98 4,91 4,94 5671 17 :31 %-0,40
MAALT %-2,77 14,4 13,8 14,4 14,07 14 %0 13,6 14 13,85 14 254 17 :31 %-2,77
OTKAR %0,57 17,5 17,2 17,8 17,66 17,6 %0 17,4 17,7 17,59 17,6 239 17 :31 %0,57
TATKS %-0,60 3,28 3,26 3,3 3,28 3,26 %0 3,22 3,26 3,24 3,26 174 17 :31 %-0,60
TOASO %-0,95 5,25 5,15 5,3 5,21 5,2 %0,96 5,15 5,25 5,2 5,25 1464 17 :31 %0
TTRAK %1,11 8,95 9 9,2 9,1 9,05 %0 8,9 9,1 9 9,05 225 17 :31 %1,11
TUPRS %0,81 30,5 30,5 31,25 30,81 30,75 %-0,81 30,25 30,75 30,47 30,5 1311 17 :31 %0
YKBNK %-0,57 3,46 3,4 3,48 3,43 3,44 %-0,58 3,38 3,44 3,4 3,42 13249 17 :31 %-1,15
YKFIN %-2,95 4,74 4,58 4,76 4,63 4,6 %0,43 4,54 4,68 4,59 4,62 203 17 :31 %-2,53
YKGYO %-1,08 1,84 1,81 1,86 1,82 1,82 %0 1,79 1,82 1,8 1,82 537 17 :31 %-1,08
YKRYO %-0,74 1,34 1,33 1,34 1,33 1,33 %0 1,31 1,33 1,31 1,33 68 17 :31 %-0,74
YKSGR %-0,83 12 11,8 12 11,9 11,9 %-0,84 11,7 11,9 11,79 11,8 65 17 :31 %-1,66


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.