Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB İŞLEM HACMİ EN YÜKSEK 15 HİSSE
04/07/2008
Hisse İşlem Hacmi (Adet Olarak) Son işlem Saati
GARAN 47,953,366 17 : 03
ISCTR 43,478,113 17 : 03
VAKBN 27,816,713 17 : 03
KRDMD 14,601,313 17 : 03
TEBNK 11,495,030 17 : 03
HURGZ 10,741,470 17 : 03
TEBNK 9,965,625 17 : 03
DOHOL 8,857,965 17 : 03
TTKOM 8,568,691 17 : 03
IHLAS 8,231,440 17 : 03
DYHOL 8,051,416 17 : 03
YKBNK 7,582,767 17 : 03
TCELL 7,415,324 17 : 03
MEMSA 7,148,239 17 : 03
BJKAS 6,774,350 17 : 02


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.