Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB İŞLEM HACMİ EN YÜKSEK 15 HİSSE
09/03/2010
Hisse İşlem Hacmi (Adet Olarak) Son işlem Saati
NTHOL 34,486,762 17 : 31
ISCTR 28,214,495 17 : 31
VAKBN 22,616,523 17 : 31
GARAN 21,390,556 17 : 31
KRDMD 20,603,890 17 : 31
METRO 19,990,348 17 : 31
AKGRT 19,762,849 17 : 31
ISAMB 19,747,878 17 : 31
DOHOL 19,714,353 17 : 31
EREGL 18,811,041 17 : 31
IHEVA 18,285,620 17 : 31
BOYNR 16,230,675 17 : 31
TIRE 14,984,603 17 : 31
YKBNK 13,249,382 17 : 31
DYHOL 12,657,378 17 : 31


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.