Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB30   02/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 0,0 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam
Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB30 %0,31 76946,34 76869,26 77369,53 - 77192,19 %-0,08 76489,12 77357,93 - 77135,73 - 17 :38 %0,24
AKBNK %-1,22 8,15 8,05 8,2 8,12 8,05 %1,24 8 8,15 8,12 8,15 5859011 17 :35 %0,00
AKGRT %0,52 1,9 1,9 1,92 1,9 1,91 %2,09 1,9 1,95 1,9 1,95 11663935 17 :35 %2,63
ARCLK %-0,68 7,25 7,15 7,25 7,19 7,2 %-0,69 7,1 7,2 7,19 7,15 518555 17 :35 %-1,37
ASYAB %0,58 3,4 3,38 3,44 3,41 3,42 %0,00 3,4 3,44 3,41 3,42 15756621 17 :35 %0,58
DOAS %0,62 8,05 8,05 8,15 8,09 8,1 %0,00 8,05 8,15 8,09 8,1 356235 17 :35 %0,62
DOHOL %1,00 1 0,99 1,01 0,99 1,01 %-1,98 0,99 1 0,99 0,99 7519243 17 :35 %-1,00
DYHOL %1,56 1,28 1,27 1,3 1,28 1,3 %0,00 1,28 1,3 1,28 1,3 6615253 17 :35 %1,56
ECILC %0,00 2,47 2,46 2,48 2,46 2,47 %0,00 2,45 2,48 2,46 2,47 4789003 17 :35 %0,00
EREGL %0,44 4,48 4,46 4,54 4,5 4,5 %0,00 4,48 4,52 4,5 4,5 12604380 17 :35 %0,44
GARAN %0,65 7,6 7,6 7,7 7,64 7,65 %-0,65 7,5 7,65 7,64 7,6 20066542 17 :35 %0,00
GSDHO %0,95 1,05 1,05 1,06 1,05 1,06 %-0,94 1,03 1,06 1,05 1,05 3968153 17 :35 %0,00
HURGZ %3,52 1,42 1,41 1,47 1,43 1,47 %-0,68 1,43 1,47 1,43 1,46 15370278 17 :35 %2,81
ISCTR %1,78 5,6 5,6 5,7 5,65 5,7 %-0,87 5,6 5,7 5,65 5,65 14673908 17 :35 %0,89
ISGYO %0,00 1,61 1,6 1,62 1,6 1,61 %0,00 1,59 1,61 1,6 1,61 1883236 17 :35 %0,00
KCHOL %0,81 6,15 6,1 6,2 6,15 6,2 %0,80 6,15 6,25 6,15 6,25 3876826 17 :35 %1,62
PETKM %0,00 2,18 2,17 2,19 2,18 2,18 %-0,45 2,17 2,19 2,18 2,17 16436360 17 :35 %-0,45
PTOFS %0,81 6,1 6,1 6,15 6,1 6,15 %0,81 6,1 6,25 6,1 6,2 127962 17 :35 %1,63
SAHOL %-0,70 7,05 7 7,1 7,04 7 %0,71 7 7,05 7,04 7,05 1649363 17 :35 %0,00
SISE %1,73 2,31 2,32 2,36 2,34 2,35 %-1,70 2,31 2,35 2,34 2,31 12551256 17 :35 %0,00
SKBNK %0,00 1,57 1,56 1,58 1,56 1,57 %0,00 1,55 1,57 1,56 1,57 1700091 17 :35 %0,00
TCELL %1,03 9,7 9,6 9,85 9,76 9,8 %0,00 9,7 9,95 9,76 9,8 8138021 17 :35 %1,03
THYAO %0,00 4,9 4,88 4,92 4,89 4,9 %-0,40 4,86 4,9 4,89 4,88 5111772 17 :35 %-0,40
TOASO %0,79 6,3 6,3 6,4 6,34 6,35 %0,78 6,3 6,4 6,34 6,4 496222 17 :35 %1,58
TSKB %0,44 2,26 2,27 2,29 2,28 2,27 %0,44 2,26 2,31 2,28 2,28 3660973 17 :35 %0,88
TUPRS %0,00 35,75 35,5 36 35,81 35,75 %-1,39 35 35,75 35,81 35,25 166397 17 :35 %-1,39
ULKER %0,93 4,3 4,28 4,36 4,32 4,34 %-0,46 4,3 4,34 4,32 4,32 1150489 17 :35 %0,46
VAKBN %1,41 4,24 4,26 4,36 4,31 4,3 %-0,46 4,26 4,32 4,31 4,28 33905666 17 :35 %0,94
VESTL %-0,43 2,3 2,28 2,3 2,29 2,29 %1,74 2,29 2,36 2,29 2,33 5813861 17 :35 %1,30
YKBNK %0,43 4,56 4,54 4,58 4,55 4,58 %0,43 4,54 4,62 4,55 4,6 21904816 17 :35 %0,87


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.