Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB30   03/07/09 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 0,0 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam
Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB30 %-0,16 46853,96 46632,21 47203,72 - 46779,95 %-0,73 46316,11 46868,94 - 46443,08 - 17 :00 %-0,88
AKBNK %-0,70 7,05 6,95 7,2 7,07 7 %-0,71 6,9 7,05 7,07 6,95 3002077 17 :03 %-1,41
AKGRT %-0,97 4,1 4,02 4,1 4,05 4,06 %-0,98 4 4,06 4,05 4,02 436997 17 :03 %-1,95
ARCLK %0,00 2,32 2,3 2,33 2,31 2,32 %0,00 2,3 2,33 2,31 2,32 3131294 17 :03 %0,00
ASYAB %3,21 2,18 2,18 2,26 2,23 2,25 %0,44 2,23 2,27 2,23 2,26 9644940 17 :03 %3,66
DOAS %-0,52 3,84 3,82 3,88 3,84 3,82 %0,52 3,8 3,86 3,84 3,84 429432 17 :03 %0,00
DOHOL %0,00 1,15 1,14 1,18 1,15 1,15 %3,47 1,14 1,2 1,15 1,19 102192454 17 :03 %3,47
DYHOL %0,63 1,57 1,55 1,61 1,58 1,58 %3,79 1,56 1,7 1,58 1,64 54902461 17 :03 %4,45
ECILC %0,00 1,39 1,38 1,4 1,38 1,39 %0,00 1,38 1,4 1,38 1,39 2030079 17 :03 %0,00
EREGL %0,00 4,38 4,34 4,4 4,36 4,38 %0,45 4,34 4,4 4,36 4,4 4517167 17 :03 %0,45
GARAN %-0,47 4,18 4,12 4,22 4,16 4,16 %-2,40 4,04 4,16 4,16 4,06 41362792 17 :03 %-2,87
GSDHO %1,56 0,64 0,64 0,67 0,65 0,65 %0,00 0,64 0,65 0,65 0,65 19475270 17 :03 %1,56
HURGZ %0,00 1,17 1,16 1,2 1,17 1,17 %0,85 1,15 1,21 1,17 1,18 23312148 17 :03 %0,85
ISCTR %-0,43 4,56 4,52 4,58 4,54 4,54 %-0,44 4,5 4,56 4,54 4,52 8839638 17 :03 %-0,87
ISGYO %0,00 1,06 1,05 1,07 1,05 1,06 %0,94 1,04 1,07 1,05 1,07 1148135 17 :03 %0,94
KCHOL %0,76 2,6 2,6 2,64 2,61 2,62 %-0,76 2,58 2,64 2,61 2,6 9317630 17 :03 %0,00
PETKM %0,00 6,5 6,45 6,55 6,47 6,5 %0,00 6,4 6,55 6,47 6,5 470746 17 :03 %0,00
PTOFS %-0,99 5,05 4,95 5,1 5,01 5 %-0,39 4,96 5,06 5,01 4,98 271023 17 :03 %-1,38
SAHOL %0,00 4,14 4,12 4,16 4,14 4,14 %-0,96 4,1 4,16 4,14 4,1 1430125 17 :03 %-0,96
SISE %0,00 1,25 1,24 1,25 1,24 1,25 %-0,80 1,23 1,25 1,24 1,24 1231057 17 :03 %-0,80
SKBNK %0,00 1,65 1,63 1,67 1,64 1,65 %-1,21 1,62 1,65 1,64 1,63 8093432 17 :03 %-1,21
TCELL %0,58 8,5 8,4 8,7 8,55 8,55 %-1,16 8,45 8,6 8,55 8,45 6916754 17 :03 %-0,58
THYAO %-0,41 2,39 2,36 2,42 2,38 2,38 %-1,26 2,33 2,37 2,38 2,35 13636582 17 :03 %-1,67
TOASO %1,43 2,78 2,78 2,84 2,81 2,82 %-0,70 2,78 2,84 2,81 2,8 3592685 17 :03 %0,71
TSKB %0,00 0,89 0,88 0,9 0,88 0,89 %-1,12 0,88 0,9 0,88 0,88 5380520 17 :03 %-1,12
TUPRS %0,00 18,6 18,5 18,7 18,57 18,6 %0,53 18,5 18,8 18,57 18,7 1023835 17 :03 %0,53
ULKER %0,00 2,52 2,48 2,52 2,5 2,52 %-1,58 2,48 2,52 2,5 2,48 743126 17 :03 %-1,58
VAKBN %-0,41 2,42 2,38 2,46 2,41 2,41 %-2,48 2,34 2,41 2,41 2,35 19560932 17 :03 %-2,89
VESTL %-1,35 1,48 1,46 1,49 1,47 1,46 %0,00 1,45 1,48 1,47 1,46 1054260 17 :03 %-1,35
YKBNK %0,00 2,29 2,27 2,31 2,28 2,29 %1,31 2,29 2,34 2,28 2,32 22660813 17 :03 %1,31


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.