Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB30   04/07/08 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 0,0 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam
Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB30 %1,95 40947,08 41231,28 41845,08 - 41748,77 %-0,77 41172,7 41829,69 - 41428,19 - 17 :00 %1,17
AKBNK %2,33 4,28 4,28 4,4 4,34 4,38 %0,91 4,34 4,46 4,34 4,42 4696219 17 :02 %3,27
AKGRT %-0,52 3,8 3,76 3,88 3,81 3,78 %-0,52 3,74 3,8 3,81 3,76 1336638 17 :02 %-1,05
ARCLK %-0,48 4,12 4,08 4,14 4,1 4,1 %-1,95 3,9 4,1 4,1 4,02 100037 17 :02 %-2,42
ASYAB %-0,93 2,13 2,1 2,19 2,13 2,11 %-1,89 2,07 2,11 2,13 2,07 1470218 17 :02 %-2,81
DOAS %0,72 2,74 2,7 2,84 2,77 2,76 %-1,44 2,7 2,76 2,77 2,72 3528391 17 :03 %-0,72
DOHOL %3,25 1,23 1,25 1,31 1,27 1,27 %-1,57 1,24 1,27 1,27 1,25 8857965 17 :03 %1,62
DYHOL %3,22 1,24 1,25 1,29 1,27 1,28 %-0,78 1,26 1,28 1,27 1,27 8051416 17 :03 %2,41
ECILC %0,00 3,6 3,58 3,66 3,62 3,6 %-1,11 3,56 3,66 3,62 3,56 1067058 17 :03 %-1,11
EREGL %1,08 9,2 9,25 9,5 9,35 9,3 %-2,15 9 9,3 9,35 9,1 1101140 17 :03 %-1,08
GARAN %4,16 2,88 2,92 3 2,95 3 %-1,33 2,94 3,02 2,95 2,96 47953366 17 :03 %2,77
GSDHO %-1,06 0,94 0,92 0,95 0,93 0,93 %0,00 0,92 0,96 0,93 0,93 5429313 17 :03 %-1,06
HURGZ %1,47 1,36 1,35 1,4 1,37 1,38 %-1,44 1,35 1,38 1,37 1,36 10741470 17 :03 %0,00
ISCTR %2,61 3,82 3,84 3,92 3,87 3,92 %-1,53 3,82 3,94 3,87 3,86 43478113 17 :03 %1,04
ISGYO %0,00 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 %0,00 0,84 0,86 0,85 0,85 355876 17 :03 %0,00
KCHOL %1,25 3,18 3,18 3,26 3,21 3,22 %-0,62 3,18 3,24 3,21 3,2 1380565 17 :03 %0,62
MIGRS %0,00 20,2 20,1 20,2 20,19 20,2 %0,00 20,2 20,4 20,19 20,2 287198 17 :03 %0,00
PETKM %1,31 4,56 4,58 4,68 4,63 4,62 %1,29 4,58 4,94 4,63 4,68 4338585 17 :03 %2,63
PTOFS %0,00 4,94 4,92 5 4,96 4,94 %-1,61 4,82 4,96 4,96 4,86 61795 17 :03 %-1,61
SAHOL %0,51 3,9 3,88 3,94 3,9 3,92 %-0,51 3,9 4 3,9 3,9 712020 17 :03 %0,00
SISE %0,78 1,28 1,27 1,31 1,28 1,29 %-1,55 1,26 1,3 1,28 1,27 836355 17 :03 %-0,78
SKBNK %0,91 2,18 2,15 2,23 2,19 2,2 %-2,27 2,14 2,21 2,19 2,15 625859 17 :03 %-1,37
TCELL %3,28 7,6 7,6 7,95 7,83 7,85 %1,27 7,75 7,95 7,83 7,95 7415324 17 :03 %4,60
THYAO %1,38 4,32 4,34 4,42 4,37 4,38 %-0,91 4,32 4,42 4,37 4,34 1423077 17 :03 %0,46
TOASO %-1,75 3,42 3,26 3,46 3,37 3,36 %0,59 3,32 3,46 3,37 3,38 1475963 17 :03 %-1,16
TSKB %0,00 0,82 0,81 0,83 0,82 0,82 %0,00 0,8 0,84 0,82 0,82 1557938 17 :03 %0,00
TUPRS %0,96 26 26 26,5 26,2 26,25 %-0,95 25,75 26,75 26,2 26 637475 17 :03 %0,00
ULKER %1,23 2,43 2,44 2,48 2,46 2,46 %-0,40 2,44 2,49 2,46 2,45 854960 17 :03 %0,82
VAKBN %3,26 1,53 1,53 1,6 1,57 1,58 %-1,26 1,54 1,58 1,57 1,56 27816713 17 :03 %1,96
VESTL %-6,41 1,56 1,41 1,58 1,46 1,46 %2,05 1,45 1,52 1,46 1,49 5818678 17 :03 %-4,48
YKBNK %3,04 2,3 2,31 2,38 2,34 2,37 %-3,37 2,29 2,36 2,34 2,29 7582767 17 :03 %-0,43


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.