Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB30   11/03/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 0,0 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam
Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB30 %0,00 65504,69 65300,75 65793,32 - 65511,24 %-0,75 64571,33 65650,87 - 65025,45 - 17 :30 %-0,74
AKBNK %0,00 8,85 8,75 8,9 8,83 8,85 %-1,12 8,75 8,85 8,83 8,75 3659150 17 :31 %-1,12
AKGRT %0,51 1,93 1,93 1,96 1,94 1,94 %-2,06 1,88 1,95 1,94 1,9 11042470 17 :31 %-1,55
ARCLK %0,00 5,7 5,7 5,75 5,71 5,7 %0,00 5,65 5,8 5,71 5,7 1536428 17 :31 %0,00
ASYAB %0,00 3,78 3,74 3,82 3,77 3,78 %0,00 3,74 3,8 3,77 3,78 5638721 17 :31 %0,00
DOAS %0,00 5,5 5,45 5,6 5,53 5,5 %-0,90 5,4 5,6 5,53 5,45 399364 17 :31 %-0,90
DOHOL %0,00 1,07 1,06 1,08 1,06 1,07 %-0,93 1,04 1,08 1,06 1,06 14397122 17 :31 %-0,93
DYHOL %0,60 1,64 1,63 1,66 1,64 1,65 %-3,63 1,58 1,66 1,64 1,59 16362462 17 :31 %-3,04
ECILC %0,75 2,66 2,64 2,7 2,67 2,68 %-0,74 2,64 2,7 2,67 2,66 2933395 17 :31 %0,00
EREGL %0,46 4,3 4,3 4,36 4,33 4,32 %-0,92 4,26 4,34 4,33 4,28 6710128 17 :31 %-0,46
GARAN %-0,79 6,3 6,25 6,35 6,3 6,25 %0,00 6,15 6,3 6,3 6,25 17016884 17 :31 %-0,79
GSDHO %1,16 0,86 0,85 0,88 0,86 0,87 %-1,14 0,85 0,87 0,86 0,86 7406342 17 :31 %0,00
HURGZ %0,58 1,71 1,7 1,73 1,71 1,72 %-1,16 1,68 1,74 1,71 1,7 2319994 17 :31 %-0,58
ISCTR %0,45 4,4 4,38 4,42 4,4 4,42 %-0,90 4,34 4,42 4,4 4,38 23680476 17 :31 %-0,45
ISCTR %0,48 4,16 4,16 4,18 4,17 4,18 %-0,47 4,12 4,18 4,17 4,16 1283639 17 :31 %0,00
ISGYO %0,00 1,63 1,62 1,64 1,62 1,63 %-1,22 1,59 1,63 1,62 1,61 4576524 17 :31 %-1,22
KCHOL %-0,82 4,82 4,76 4,84 4,79 4,78 %-0,41 4,7 4,8 4,79 4,76 4779190 17 :31 %-1,24
PETKM %1,77 8,45 8,5 8,7 8,6 8,6 %-1,16 8,5 8,65 8,6 8,5 6237595 17 :31 %0,59
PTOFS %0,00 6,65 6,6 6,75 6,66 6,65 %-0,75 6,5 6,65 6,66 6,6 331992 17 :31 %-0,75
SAHOL %0,81 6,1 6,05 6,15 6,1 6,15 %-1,62 6,05 6,25 6,1 6,05 3171640 17 :31 %-0,81
SAHOL %-0,82 6,05 6 6,1 6,04 6 %0,83 6 6,1 6,04 6,05 692244 17 :31 %0,00
SISE %0,00 1,84 1,83 1,86 1,84 1,84 %-0,54 1,81 1,85 1,84 1,83 3902813 17 :31 %-0,54
SKBNK %0,42 2,35 2,34 2,37 2,35 2,36 %-1,69 2,3 2,35 2,35 2,32 1632542 17 :31 %-1,27
TCELL %-0,52 9,45 9,3 9,45 9,38 9,4 %-0,53 9,25 9,45 9,38 9,35 3964490 17 :31 %-1,05
THYAO %0,00 5,35 5,3 5,35 5,33 5,35 %-0,93 5,25 5,35 5,33 5,3 1807803 17 :31 %-0,93
TOASO %0,00 5,25 5,2 5,3 5,25 5,25 %-0,95 5,15 5,3 5,25 5,2 1511420 17 :31 %-0,95
TSKB %-0,47 2,09 2,07 2,11 2,08 2,08 %-1,44 2,04 2,08 2,08 2,05 4226095 17 :31 %-1,91
TUPRS %0,80 31 30,75 31,5 31,18 31,25 %-1,6 30,5 31,25 31,18 30,75 1271818 17 :31 %-0,80
ULKER %2,24 3,56 3,54 3,66 3,63 3,64 %-1,09 3,58 3,66 3,63 3,6 4614829 17 :31 %1,12
VAKBN %0,00 3,66 3,64 3,68 3,65 3,66 %-0,54 3,58 3,66 3,65 3,64 12853729 17 :31 %-0,54
VESTL %0,40 2,46 2,45 2,48 2,46 2,47 %-1,21 2,42 2,47 2,46 2,44 3264213 17 :31 %-0,81
YKBNK %-0,58 3,42 3,4 3,46 3,42 3,4 %-1,17 3,34 3,44 3,42 3,36 7598964 17 :31 %-1,75


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.