Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   06/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 665,8 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,35 60998,84 60590,39 61081,48 - 60786,29 %0,07 60674,77 61122,12 - 60832,14 - 16 :34 -0,28
ACIBD %0,00 12,9 12,8 13 12,9 12,9 %1,55 12,9 13,2 13,02 13,1 34916 16 :24 %1,55
ADANA %-0,39 5 4,96 5 4,97 4,98 %-0,40 4,94 4,98 4,95 4,96 10128 16 :24 %-0,80
ADBGR %-0,67 2,98 2,96 3 2,96 2,96 %-0,67 2,92 2,96 2,94 2,94 27011 16 :33 %-1,34
ADEL %0,00 17,9 17,5 18 17,74 17,9 %-0,55 17,7 17,9 17,82 17,8 47914 16 :33 %-0,55
ADNAC %1,81 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 %-1,78 0,55 0,56 0,55 0,55 748858 16 :32 %0,00
AEFES %0,00 20,7 20,7 21 20,82 20,7 %0,96 20,7 20,9 20,79 20,9 39072 16 :06 %0,96
AFMAS %1,96 10,2 10,2 10,4 10,3 10,4 %0,00 10,3 10,5 10,38 10,4 83218 16 :30 %1,96
AFYON %3,78 185 185 197 192,1 192 %2,08 191 200 196,57 196 518021 16 :33 %5,94
AGYO %0,00 1,26 1,24 1,27 1,25 1,26 %1,58 1,25 1,28 1,26 1,28 402840 16 :27 %1,58
AKALT %0,00 1,52 1,52 1,53 1,52 1,52 %0,00 1,51 1,53 1,52 1,52 149151 16 :18 %0,00
AKBNK %-0,60 8,2 8,05 8,15 8,1 8,15 %0,00 8,1 8,2 8,14 8,15 1565048 16 :32 %-0,60
AKCNS %0,00 7,2 7,15 7,2 7,16 7,2 %0,00 7,15 7,2 7,15 7,2 8166 16 :31 %0,00
AKENR %0,00 3,72 3,72 3,76 3,72 3,72 %0,00 3,7 3,74 3,71 3,72 731742 16 :31 %0,00
AKFEN %-1,72 11,6 11,3 11,5 11,42 11,4 %1,75 11,4 11,7 11,57 11,6 73924 15 :59 %0,00
AKGRT %0,00 1,92 1,91 1,93 1,92 1,92 %-0,52 1,91 1,92 1,91 1,91 1514298 16 :31 %-0,52
AKMGY %0,54 46,25 46,25 46,75 46,36 46,5 %-0,53 46,25 46,5 46,27 46,25 5281 16 :33 %0,00
AKSA %-0,69 2,86 2,8 2,86 2,82 2,84 %0,70 2,8 2,86 2,83 2,86 1094414 16 :28 %0,00
AKSEN %-0,80 5 4,92 5,02 4,96 4,96 %-0,40 4,92 4,98 4,94 4,94 160975 16 :33 %-1,19
AKSUE %0,00 5,15 5,1 5,2 5,16 5,15 %-0,97 5,1 5,15 5,11 5,1 215434 16 :22 %-0,97
AKYO %-0,45 2,2 2,16 2,22 2,18 2,19 %0,45 2,16 2,21 2,18 2,2 636248 16 :27 %0,00
ALARK %0,00 3,22 3,22 3,24 3,22 3,22 %0,62 3,22 3,24 3,23 3,24 99548 16 :33 %0,62
ALBRK %-0,78 2,54 2,5 2,56 2,51 2,52 %-0,79 2,5 2,52 2,51 2,5 397237 16 :33 %-1,57
ALCAR %0,68 14,7 14,6 14,8 14,7 14,8 %-0,67 14,7 14,8 14,72 14,7 7687 16 :32 %0,00
ALCTL %0,00 2,96 2,94 2,98 2,94 2,96 %0,00 2,94 2,96 2,94 2,96 113285 16 :29 %0,00
ALGYO %-1,31 15,2 15 15,2 15,04 15 %0,00 15 15,1 15 15 16788 16 :31 %-1,31
ALKA %-1,17 1,7 1,68 1,72 1,69 1,68 %0,59 1,67 1,7 1,68 1,69 186634 16 :26 %-0,58
ALKIM %0,00 7,75 7,65 7,75 7,69 7,75 %-0,64 7,65 7,75 7,69 7,7 19746 16 :33 %-0,64
ALNTF %-0,65 1,52 1,5 1,53 1,51 1,51 %-0,66 1,5 1,52 1,5 1,5 69920 16 :25 %-1,31
ALTIN %-1,35 7,4 7,2 7,4 7,29 7,3 %0,00 7,25 7,3 7,28 7,3 31526 16 :33 %-1,35
ALYAG %-0,81 1,23 1,2 1,31 1,24 1,22 %-0,81 1,2 1,22 1,21 1,21 12419341 16 :33 %-1,62
ANACM %-0,41 2,43 2,42 2,43 2,42 2,42 %0,41 2,42 2,44 2,42 2,43 110868 16 :12 %0,00
ANELE %0,84 4,76 4,76 4,82 4,8 4,8 %0,83 4,78 4,86 4,83 4,84 617353 16 :30 %1,68
ANELT %0,68 1,47 1,47 1,49 1,47 1,48 %0,00 1,47 1,51 1,49 1,48 1793086 16 :33 %0,68
ANHYT %2,16 4,62 4,62 4,74 4,7 4,72 %1,69 4,72 4,82 4,78 4,8 1008062 16 :30 %3,89
ANSGR %0,00 1,14 1,12 1,14 1,13 1,14 %-0,87 1,12 1,14 1,12 1,13 5041939 16 :28 %-0,87
ARCLK %-0,70 7,1 7 7,1 7,05 7,05 %0,70 7 7,1 7,04 7,1 332509 16 :32 %0,00
ARENA %1,23 3,24 3,24 3,32 3,28 3,28 %-2,43 3,2 3,3 3,23 3,2 634400 16 :33 %-1,23
ARFYO %-0,98 1,02 1 1,02 1,01 1,01 %0,00 1 1,01 1 1,01 191330 16 :04 %-0,98
ARMDA %-4,25 1,88 1,8 1,89 1,82 1,8 %1,66 1,8 1,83 1,81 1,83 385118 16 :17 %-2,65
ARSAN %0,00 1,37 1,35 1,37 1,36 1,37 %-0,72 1,35 1,37 1,36 1,36 362219 16 :28 %-0,72
ASELS %-0,78 6,4 6,35 6,4 6,36 6,35 %0,00 6,3 6,4 6,34 6,35 300197 16 :33 %-0,78
ASLAN %8,04 497,5 497,5 537,5 527,32 537,5 %5,11 540 570 557,48 565 9115 16 :31 %13,5
ASUZU %1,66 6 6 6,15 6,07 6,1 %0,00 6 6,1 6,05 6,1 216299 16 :33 %1,66
ASYAB %0,58 3,44 3,44 3,48 3,45 3,46 %0,00 3,44 3,48 3,45 3,46 4157573 16 :33 %0,58
ATAYO %0,95 1,05 1,05 1,06 1,05 1,06 %-0,94 1,04 1,06 1,04 1,05 90002 16 :33 %0,00
ATEKS %-1,25 3,18 3,1 3,18 3,13 3,14 %-0,63 3,1 3,14 3,12 3,12 22635 16 :31 %-1,88
ATLAS %-0,56 1,77 1,73 1,82 1,76 1,76 %-0,56 1,74 1,76 1,75 1,75 362419 16 :33 %-1,12
ATSYO %0,00 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 %-1,17 0,84 0,85 0,84 0,84 19061 15 :40 %-1,17
AVIVA %0,00 8,35 8,35 8,45 8,37 8,35 %0,59 8,35 8,5 8,44 8,4 72889 16 :18 %0,59
AVRSY %2,38 2,1 2,1 2,2 2,14 2,15 %-1,86 2,1 2,16 2,12 2,11 468167 16 :31 %0,47
AYCES %-1,72 11,6 11,3 11,7 11,45 11,4 %1,75 11,2 11,6 11,4 11,6 48710 16 :30 %0,00
AYEN %-0,65 3,04 3 3,04 3,01 3,02 %-0,66 3 3,02 3 3 580770 16 :33 %-1,31
AYGAZ %0,00 6,7 6,65 6,75 6,66 6,7 %0,74 6,65 6,75 6,7 6,75 137686 16 :33 %0,74


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.