Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   06/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 673,09 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,35 60998,84 60590,39 61081,48 - 60786,29 %0,09 60674,77 61122,12 - 60844,84 - 16 :40 -0,26
SAGYO %0,00 0,8 0,79 0,8 0,79 0,8 %-1,25 0,78 0,8 0,78 0,79 272783 16 :35 %-1,25
SAHOL %-1,40 7,1 7 7,1 7,05 7 %0,71 7 7,1 7,04 7,05 1316773 16 :26 %-0,70
SANKO %-1,52 3,94 3,86 3,94 3,89 3,88 %-1,03 3,84 3,88 3,85 3,84 37513 16 :40 %-2,53
SARKY %-0,57 3,48 3,44 3,52 3,48 3,46 %1,15 3,44 3,5 3,47 3,5 184061 16 :40 %0,57
SASA %0,00 0,73 0,72 0,74 0,72 0,73 %0,00 0,72 0,73 0,72 0,73 735371 16 :32 %0,00
SEKFK %0,98 1,02 1,02 1,05 1,03 1,03 %0,00 1,02 1,03 1,02 1,03 320804 16 :37 %0,98
SELEC %-0,44 2,25 2,23 2,25 2,23 2,24 %-0,89 2,22 2,24 2,22 2,22 136087 16 :39 %-1,33
SELGD %0,00 0,39 0 0 Yok 0 %0,00 0,38 0,42 0,4 0,39 3591398 14 :59 %0,00
SERVE %-1,40 1,42 1,4 1,43 1,41 1,4 %0,00 1,39 1,41 1,39 1,4 651674 16 :39 %-1,40
SILVR %-1,70 1,17 1,12 1,18 1,14 1,15 %0,86 1,15 1,17 1,15 1,16 1327501 16 :39 %-0,85
SISE %-1,73 2,31 2,27 2,31 2,28 2,27 %0,88 2,27 2,3 2,28 2,29 9361802 16 :39 %-0,86
SKBNK %0,00 1,57 1,56 1,58 1,56 1,57 %0,00 1,56 1,57 1,56 1,57 367302 16 :38 %0,00
SKPLC %0,51 3,88 3,86 3,9 3,88 3,9 %0,00 3,88 3,94 3,9 3,9 338020 16 :39 %0,51
SKTAS %-1,32 7,55 7,1 7,65 7,4 7,45 %-3,35 7,1 7,45 7,26 7,2 96569 16 :40 %-4,63
SMIST %0,00 0 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 04 :00 %0,00
SNGYO %0,00 1,69 1,68 1,69 1,68 1,69 %1,18 1,68 1,72 1,7 1,71 2972844 16 :39 %1,18
SNPAM %0,41 2,39 2,39 2,41 2,39 2,4 %0,00 2,39 2,46 2,42 2,4 150401 16 :39 %0,41
SODA %0,00 1,75 1,73 1,76 1,74 1,75 %-0,57 1,74 1,75 1,74 1,74 207246 16 :33 %-0,57
SONME %0,00 3,4 3,38 3,42 3,39 3,4 %0,00 3,38 3,48 3,43 3,4 295815 16 :38 %0,00


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.