Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   08/02/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 2461,9 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,22 51454,89 51133,67 51832,95 - 51346,62 %-2,76 49432,48 51346,62 - 49933,38 - 17 :30 -2,96
MAALT %0,86 11,6 11,6 12 11,74 11,7 %-4,27 10,8 11,8 11,14 11,2 265650 17 :32 %-3,44
MAKTK %0,00 1,41 0 0 Yok 0 %-0,70 1,37 1,42 1,39 1,4 46465 17 :32 %-0,70
MARTI %0,85 1,17 1,17 1,2 1,18 1,18 %-3,38 1,11 1,2 1,16 1,14 6308910 17 :32 %-2,56
MEMS1 %0,00 1,19 0 0 Yok 0 %5,04 1,2 1,25 1,23 1,25 1568238 17 :32 %5,04
MEMSA %0,00 0,75 0 0 Yok 0 %-1,33 0,7 0,77 0,73 0,74 2283239 17 :32 %-1,33
MERKO %1,53 1,3 1,29 1,33 1,31 1,32 %-3,03 1,25 1,31 1,26 1,28 445372 17 :32 %-1,53
METRO %1,87 1,6 1,61 1,64 1,62 1,63 %-3,68 1,53 1,62 1,56 1,57 17052480 17 :32 %-1,87
METUR %0,77 2,58 2,56 2,64 2,6 2,6 %-1,53 2,54 2,62 2,59 2,56 410559 17 :32 %-0,77
METYO %2,43 1,23 1,21 1,27 1,25 1,26 %-3,17 1,21 1,25 1,23 1,22 431083 17 :32 %-0,81
MGROS %0,00 18,8 18,7 19,2 18,81 18,8 %-2,12 18,1 18,8 18,35 18,4 64897 17 :32 %-2,12
MIPAZ %1,88 1,06 1,07 1,1 1,09 1,08 %-7,40 0,99 1,08 1,04 1 2922973 17 :32 %-5,66
MNDRS %-1,63 0,61 0,6 0,62 0,6 0,6 %-1,66 0,58 0,61 0,58 0,59 9792788 17 :32 %-3,27
MRBYO %-0,80 1,25 1,22 1,28 1,25 1,24 %-0,80 1,21 1,25 1,22 1,23 108648 17 :32 %-1,60
MRDIN %4,08 7,35 7,4 7,7 7,56 7,65 %-4,57 7,2 7,65 7,4 7,3 262628 17 :32 %-0,68
MRSHL %0,84 11,9 11,7 12,1 11,96 12 %-2,50 11,1 12 11,6 11,7 38941 17 :32 %-1,68
MRTGG %1,83 1,09 1,08 1,12 1,1 1,11 %-2,70 1,04 1,11 1,06 1,08 272581 17 :32 %-0,91
MTEKS %3,12 0,64 0,64 0,68 0,65 0,66 %-4,54 0,61 0,66 0,62 0,63 1704427 17 :32 %-1,56
MUTLU %2,08 1,92 1,93 1,98 1,95 1,96 %-4,59 1,84 1,97 1,88 1,87 442023 17 :32 %-2,60
MYZYO %5,60 1,25 1,24 1,32 1,29 1,32 %-4,54 1,23 1,32 1,26 1,26 323657 17 :32 %0,80
MZBYO %4,10 1,46 1,47 1,56 1,52 1,52 %-2,63 1,42 1,53 1,47 1,48 988958 17 :32 %1,36
MZHLD %0,00 0,94 0 0 Yok 0 %-4,25 0,85 0,98 0,92 0,9 278216 17 :32 %-4,25


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.