Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   10/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 895,18 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,23 60746,75 60312,29 60813,47 - 60608,08 %-0,23 0 0 - 60608,08 - 12 :30 -0,23
KAPLM %0,00 12,2 11,9 12,4 12,17 12,2 %0,00 0 0 11,91 12,2 135602 12 :34 %0,00
KAREL %0,00 2,74 2,7 2,74 2,71 2,74 %0,00 0 0 2,73 2,74 85105 12 :34 %0,00
KARSN %0,00 1,59 1,57 1,61 1,58 1,59 %0,00 0 0 1,59 1,59 2882589 12 :34 %0,00
KARTN %-1,51 132 128 133 130,28 130 %0,00 0 0 131,51 130 85352 12 :34 %-1,51
KCDAA %0,00 0,96 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 12 :34 %0,00
KCDAB %0,00 0,93 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 12 :34 %0,00
KCDPP %3,84 0,26 0,27 0,27 0,26 0,27 %0,00 0 0 Yok 0,27 47 12 :34 %3,84
KCHOL %-0,81 6,15 6,1 6,25 6,17 6,1 %0,00 0 0 6,19 6,1 1486616 12 :34 %-0,81
KENT %-9,25 270 245 272,5 257,08 245 %0,00 0 0 271,99 245 236641 12 :34 %-9,25
KERVT %-0,74 67,5 66,5 68 67,29 67 %0,00 0 0 68,08 67 49505 12 :34 %-0,74
KIPA %-1,08 9,25 9,1 9,25 9,16 9,15 %0,00 0 0 9,23 9,15 389585 12 :34 %-1,08
KLBMO %0,69 1,44 1,43 1,46 1,44 1,45 %0,00 0 0 1,42 1,45 495842 12 :34 %0,69
KLMSN %-0,69 7,15 7,05 7,1 7,07 7,1 %0,00 0 0 7,1 7,1 80581 12 :34 %-0,69
KNFRT %0,00 5,2 5,15 5,25 5,18 5,2 %0,00 0 0 5,24 5,2 34188 12 :34 %0,00
KONYA %-2,08 144 140 144 141,77 141 %0,00 0 0 142,92 141 38568 12 :34 %-2,08
KORDS %-0,64 3,1 3,08 3,12 3,09 3,08 %0,00 0 0 3,1 3,08 57101 12 :34 %-0,64
KOZAA %0,00 3,98 3,94 3,98 3,96 3,98 %0,00 0 0 3,98 3,98 3871841 12 :34 %0,00
KOZAL %-0,69 14,3 14,1 14,3 14,17 14,2 %0,00 0 0 14,26 14,2 355757 12 :34 %-0,69
KRDMA %-0,94 1,06 1,04 1,06 1,04 1,05 %0,00 0 0 1,05 1,05 3819876 12 :34 %-0,94
KRDMB %-0,92 1,08 1,06 1,08 1,06 1,07 %0,00 0 0 1,08 1,07 3478682 12 :34 %-0,92
KRDMD %-1,56 0,64 0,62 0,64 0,62 0,63 %0,00 0 0 0,63 0,63 14597312 12 :34 %-1,56
KRSTL %0,00 1,06 1,04 1,06 1,04 1,06 %0,00 0 0 1,05 1,06 635775 12 :34 %0,00
KRTEK %-1,40 2,14 2,11 2,14 2,12 2,11 %0,00 0 0 2,14 2,11 548667 12 :34 %-1,40
KUTPO %0,00 2,11 2,09 2,13 2,1 2,11 %0,00 0 0 2,1 2,11 83967 12 :34 %0,00


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.