Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   06/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 872,18 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,35 60998,84 60590,39 61081,48 - 60786,29 %0,34 60674,77 61174,18 - 60993,79 - 17 :28 -0,01
ACIBD %0,00 12,9 12,8 13 12,9 12,9 %0,77 12,9 13,2 13,02 13 40526 17 :15 %0,77
ADANA %-0,39 5 4,96 5 4,97 4,98 %-0,80 4,94 4,98 4,95 4,94 11727 17 :27 %-1,19
ADBGR %-0,67 2,98 2,96 3 2,96 2,96 %-0,67 2,92 2,96 2,94 2,94 32416 16 :47 %-1,34
ADEL %0,00 17,9 17,5 18 17,74 17,9 %-0,55 17,7 17,9 17,8 17,8 54754 17 :27 %-0,55
ADNAC %1,81 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 %0,00 0,55 0,56 0,55 0,56 802213 17 :20 %1,81
AEFES %0,00 20,7 20,7 21 20,82 20,7 %0,00 20,7 20,9 20,78 20,7 45745 17 :28 %0,00
AFMAS %1,96 10,2 10,2 10,4 10,3 10,4 %0,00 10,3 10,5 10,37 10,4 92249 17 :27 %1,96
AFYON %3,78 185 185 197 192,1 192 %1,04 191 200 196,19 194 576043 17 :28 %4,86
AGYO %0,00 1,26 1,24 1,27 1,25 1,26 %0,79 1,25 1,28 1,26 1,27 465915 17 :28 %0,79
AKALT %0,00 1,52 1,52 1,53 1,52 1,52 %0,65 1,51 1,53 1,51 1,53 204194 17 :28 %0,65
AKBNK %-0,60 8,2 8,05 8,15 8,1 8,15 %0,00 8,1 8,2 8,15 8,15 1663671 17 :28 %-0,60
AKCNS %0,00 7,2 7,15 7,2 7,16 7,2 %0,00 7,15 7,2 7,16 7,2 11623 17 :27 %0,00
AKENR %0,00 3,72 3,72 3,76 3,72 3,72 %-1,07 3,66 3,74 3,69 3,68 1230944 17 :28 %-1,07
AKFEN %-1,72 11,6 11,3 11,5 11,42 11,4 %1,75 11,4 11,7 11,57 11,6 95350 17 :28 %0,00
AKGRT %0,00 1,92 1,91 1,93 1,92 1,92 %-0,52 1,91 1,92 1,91 1,91 1960467 17 :28 %-0,52
AKMGY %0,54 46,25 46,25 46,75 46,36 46,5 %-0,53 46 46,5 46,24 46,25 6081 17 :27 %0,00
AKSA %-0,69 2,86 2,8 2,86 2,82 2,84 %2,81 2,8 2,96 2,89 2,92 4087780 17 :27 %2,09
AKSEN %-0,80 5 4,92 5,02 4,96 4,96 %-0,80 4,92 4,98 4,93 4,92 200585 17 :26 %-1,60
AKSUE %0,00 5,15 5,1 5,2 5,16 5,15 %-0,97 5,1 5,15 5,1 5,1 251655 17 :28 %-0,97
AKYO %-0,45 2,2 2,16 2,22 2,18 2,19 %-0,45 2,16 2,21 2,18 2,18 729710 17 :28 %-0,90
ALARK %0,00 3,22 3,22 3,24 3,22 3,22 %0,00 3,2 3,24 3,22 3,22 278674 17 :28 %0,00
ALBRK %-0,78 2,54 2,5 2,56 2,51 2,52 %-0,79 2,5 2,52 2,5 2,5 728049 17 :27 %-1,57
ALCAR %0,68 14,7 14,6 14,8 14,7 14,8 %-0,67 14,7 14,8 14,72 14,7 8506 17 :26 %0,00
ALCTL %0,00 2,96 2,94 2,98 2,94 2,96 %0,00 2,94 2,96 2,94 2,96 115401 17 :24 %0,00
ALGYO %-1,31 15,2 15 15,2 15,04 15 %0,00 14,9 15,1 15 15 19446 17 :27 %-1,31
ALKA %-1,17 1,7 1,68 1,72 1,69 1,68 %0,00 1,67 1,7 1,68 1,68 244978 17 :18 %-1,17
ALKIM %0,00 7,75 7,65 7,75 7,69 7,75 %-0,64 7,65 7,75 7,69 7,7 26841 17 :19 %-0,64
ALNTF %-0,65 1,52 1,5 1,53 1,51 1,51 %-0,66 1,49 1,52 1,5 1,5 93670 17 :24 %-1,31
ALTIN %-1,35 7,4 7,2 7,4 7,29 7,3 %-0,68 7,25 7,3 7,28 7,25 34384 17 :26 %-2,02
ALYAG %-0,81 1,23 1,2 1,31 1,24 1,22 %-1,63 1,2 1,22 1,2 1,2 12954229 17 :28 %-2,43
ANACM %-0,41 2,43 2,42 2,43 2,42 2,42 %0,00 2,41 2,44 2,42 2,42 155487 17 :24 %-0,41
ANELE %0,84 4,76 4,76 4,82 4,8 4,8 %0,83 4,78 4,86 4,83 4,84 807387 17 :28 %1,68
ANELT %0,68 1,47 1,47 1,49 1,47 1,48 %1,35 1,47 1,51 1,49 1,5 2002053 17 :28 %2,04
ANHYT %2,16 4,62 4,62 4,74 4,7 4,72 %2,96 4,72 4,86 4,78 4,86 1109803 17 :26 %5,19
ANSGR %0,00 1,14 1,12 1,14 1,13 1,14 %-0,87 1,12 1,14 1,12 1,13 5086979 17 :28 %-0,87
ARCLK %-0,70 7,1 7 7,1 7,05 7,05 %0,00 7 7,1 7,04 7,05 355592 17 :27 %-0,70
ARENA %1,23 3,24 3,24 3,32 3,28 3,28 %-2,43 3,16 3,3 3,21 3,2 796883 17 :28 %-1,23
ARFYO %-0,98 1,02 1 1,02 1,01 1,01 %0,00 1 1,01 1 1,01 211333 17 :11 %-0,98
ARMDA %-4,25 1,88 1,8 1,89 1,82 1,8 %1,11 1,8 1,83 1,81 1,82 421178 17 :26 %-3,19
ARSAN %0,00 1,37 1,35 1,37 1,36 1,37 %-0,72 1,35 1,37 1,36 1,36 397991 17 :28 %-0,72
ASELS %-0,78 6,4 6,35 6,4 6,36 6,35 %-0,78 6,3 6,4 6,32 6,3 409229 17 :25 %-1,56
ASLAN %8,04 497,5 497,5 537,5 527,32 537,5 %1,39 540 570 556,35 545 10293 17 :28 %9,54
ASUZU %1,66 6 6 6,15 6,07 6,1 %0,81 6 6,15 6,07 6,15 280732 17 :25 %2,50
ASYAB %0,58 3,44 3,44 3,48 3,45 3,46 %0,00 3,44 3,48 3,45 3,46 6657979 17 :27 %0,58
ATAYO %0,95 1,05 1,05 1,06 1,05 1,06 %-0,94 1,04 1,06 1,04 1,05 96188 17 :28 %0,00
ATEKS %-1,25 3,18 3,1 3,18 3,13 3,14 %-0,63 3,1 3,14 3,12 3,12 33176 17 :25 %-1,88
ATLAS %-0,56 1,77 1,73 1,82 1,76 1,76 %-1,13 1,72 1,76 1,74 1,74 441176 17 :28 %-1,69
ATSYO %0,00 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 %0,00 0,84 0,85 0,84 0,85 36806 17 :26 %0,00
AVIVA %0,00 8,35 8,35 8,45 8,37 8,35 %0,59 8,35 8,5 8,43 8,4 79206 17 :23 %0,59
AVRSY %2,38 2,1 2,1 2,2 2,14 2,15 %-5,58 2,02 2,16 2,07 2,03 681097 17 :28 %-3,33
AYCES %-1,72 11,6 11,3 11,7 11,45 11,4 %0,00 11,2 11,6 11,41 11,4 53110 17 :27 %-1,72
AYEN %-0,65 3,04 3 3,04 3,01 3,02 %-1,32 2,98 3,02 2,99 2,98 828822 17 :28 %-1,97
AYGAZ %0,00 6,7 6,65 6,75 6,66 6,7 %0,00 6,65 6,75 6,69 6,7 207840 17 :27 %0,00


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.