Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   10/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 895,18 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,23 60746,75 60312,29 60813,47 - 60608,08 %-0,23 0 0 - 60608,08 - 12 :30 -0,23
IBTYO %0,77 1,29 1,27 1,3 1,28 1,3 %0,00 0 0 1,27 1,3 306734 12 :34 %0,77
IDAS %0,00 1,73 1,71 1,73 1,72 1,73 %0,00 0 0 1,72 1,73 524188 12 :34 %0,00
IDGYO %2,53 3,94 3,8 4,08 3,99 4,04 %0,00 0 0 3,87 4,04 1532757 12 :34 %2,53
IHEVA %-2,04 0,98 0,96 0,98 0,96 0,96 %0,00 0 0 0,97 0,96 2635184 12 :34 %-2,04
IHGZT %-1,49 4,02 3,96 4,02 3,98 3,96 %0,00 0 0 4,02 3,96 877820 12 :34 %-1,49
IHLAS %0,00 0,72 0,71 0,72 0,71 0,72 %0,00 0 0 0,71 0,72 8305713 12 :34 %0,00
INDES %-1,41 2,12 2,08 2,13 2,1 2,09 %0,00 0 0 2,13 2,09 344544 12 :34 %-1,41
INFYO %1,23 0,81 0,79 0,82 0,8 0,82 %0,00 0 0 0,8 0,82 111008 12 :34 %1,23
INTEM %0,00 6,7 6,6 6,7 6,63 6,7 %0,00 0 0 6,69 6,7 4576 12 :34 %0,00
IPMAT %-0,59 3,38 3,32 3,38 3,35 3,36 %0,00 0 0 3,36 3,36 5925819 12 :34 %-0,59
ISAMB %-1,60 1,25 1,2 1,25 1,22 1,23 %0,00 0 0 1,24 1,23 5470250 12 :34 %-1,60
ISATR %0,00 45780 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 12 :34 %0,00
ISBTR %-8,84 2545 2315 2645 2384,35 2320 %0,00 0 0 2479,2 5 2320 5228 12 :34 %-8,84
ISCTR %0,89 5,6 5,55 5,65 5,6 5,65 %0,00 0 0 5,59 5,65 10616077 12 :34 %0,89
ISDAA %0,00 0,73 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 12 :34 %0,00
ISDAB %0,00 0,63 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 0,63 0 10000 12 :34 %0,00
ISDJE %-0,28 17,4 17,25 17,45 17,34 17,35 %0,00 0 0 17,42 17,35 181004 12 :34 %-0,28
ISDPP %2,56 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 %0,00 0 0 Yok 0,4 1 12 :34 %2,56
ISFIN %0,00 1,15 1,13 1,15 1,14 1,15 %0,00 0 0 1,14 1,15 1027106 12 :34 %0,00
ISGSY %-1,11 1,8 1,78 1,8 1,78 1,78 %0,00 0 0 1,79 1,78 110968 12 :34 %-1,11
ISGYO %-0,62 1,61 1,58 1,61 1,59 1,6 %0,00 0 0 1,6 1,6 1055856 12 :34 %-0,62
ISIGT %0,00 14,95 14,9 14,95 14,94 14,95 %0,00 0 0 14,95 14,95 5201 12 :34 %0,00
ISKUR %0,00 11495 10115 11600 Yok 0 %0,00 0 0 11285 0 3 12 :34 %0,00
ISMEN %-1,01 1,98 1,96 1,99 1,96 1,96 %0,00 0 0 1,97 1,96 356062 12 :34 %-1,01
IST30 %0,36 27,3 27,2 27,4 27,34 27,4 %0,00 0 0 27,44 27,4 262250 12 :34 %0,36
ISYAT %0,00 1,2 1,19 1,2 1,19 1,2 %0,00 0 0 1,19 1,2 74511 12 :34 %0,00
ITTFH %-0,63 7,85 7,75 7,85 7,78 7,8 %0,00 0 0 7,81 7,8 130436 12 :34 %-0,63
IZMDC %-0,42 2,35 2,33 2,34 2,33 2,34 %0,00 0 0 2,34 2,34 937423 12 :34 %-0,42
IZOCM %0,00 26,5 26,25 26,5 26,38 26,5 %0,00 0 0 26,42 26,5 5959 12 :34 %0,00


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.