Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   10/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 895,18 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,23 60746,75 60312,29 60813,47 - 60608,08 %-0,23 0 0 - 60608,08 - 12 :30 -0,23
GADAA %-9,85 0,71 0,64 0,67 0,65 0,64 %0,00 0 0 Yok 0,64 229 12 :34 %-9,85
GADAB %0,00 1,37 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 1,37 0 1100 12 :34 %0,00
GADPP %4,61 0,65 0,67 0,7 0,67 0,68 %0,00 0 0 0,65 0,68 3383 12 :34 %4,61
GARAN %0,00 7,65 7,55 7,65 7,59 7,65 %0,00 0 0 7,68 7,65 14384105 12 :34 %0,00
GAREN %0,00 12,25 12,15 12,25 12,21 12,25 %0,00 0 0 12,22 12,25 600310 12 :34 %0,00
GARFA %-1,62 6,15 6,05 6,1 6,08 6,05 %0,00 0 0 6,1 6,05 96689 12 :34 %-1,62
GDKYO %0,00 1,11 1,09 1,11 1,1 1,11 %0,00 0 0 1,11 1,11 60696 12 :34 %0,00
GEDIK %-0,49 2,03 2 2,03 2,01 2,02 %0,00 0 0 2,02 2,02 225961 12 :34 %-0,49
GEDIZ %2,51 1,59 1,59 1,67 1,64 1,63 %0,00 0 0 1,6 1,63 227440 12 :34 %2,51
GENTS %0,75 1,32 1,3 1,33 1,31 1,33 %0,00 0 0 1,31 1,33 308554 12 :34 %0,75
GEREL %0,61 1,62 1,59 1,63 1,61 1,63 %0,00 0 0 1,61 1,63 178360 12 :34 %0,61
GLDTR %0,33 59,1 59,1 59,3 59,19 59,3 %0,00 0 0 58,81 59,3 52883 12 :34 %0,33
GLYHO %0,00 0,67 0,66 0,67 0,66 0,67 %0,00 0 0 0,66 0,67 2078984 12 :34 %0,00
GOLDP %0,32 61,2 61,3 61,5 61,35 61,4 %0,00 0 0 60,92 61,4 4448 12 :34 %0,32
GOLDS %0,00 1 0,99 1 0,99 1 %0,00 0 0 0,99 1 1103847 12 :34 %0,00
GOLTS %-1,58 63 62 63 62,3 62 %0,00 0 0 62,68 62 32945 12 :34 %-1,58
GOODY %-0,54 18,5 18,3 18,5 18,39 18,4 %0,00 0 0 18,48 18,4 24951 12 :34 %-0,54
GOZFN %1,24 1,61 1,6 1,63 1,62 1,63 %0,00 0 0 1,6 1,63 18193 12 :34 %1,24
GRNYO %0,00 0,7 0,69 0,7 0,69 0,7 %0,00 0 0 0,69 0,7 684692 12 :34 %0,00
GSDHO %-1,90 1,05 1,02 1,05 1,02 1,03 %0,00 0 0 1,04 1,03 1920111 12 :34 %-1,90
GSRAY %-0,41 241 236 241 239,29 240 %0,00 0 0 240,11 240 5527 12 :34 %-0,41
GUBRF %0,00 12,3 12 12,4 12,23 12,3 %0,00 0 0 12,35 12,3 1403056 12 :34 %0,00
GUSGR %-0,51 1,95 1,93 1,96 1,94 1,94 %0,00 0 0 1,94 1,94 1473773 12 :34 %-0,51


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.