Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   06/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 687,85 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,35 60998,84 60590,39 61081,48 - 60786,29 %0,02 60674,77 61122,12 - 60802,46 - 16 :45 -0,33
ECBYO %0,00 1,32 1,31 1,32 1,31 1,32 %0,00 1,31 1,32 1,31 1,32 46125 16 :14 %0,00
ECILC %0,00 2,45 2,44 2,46 2,44 2,45 %-0,40 2,43 2,45 2,43 2,44 2329402 16 :44 %-0,40
ECYAP %-0,76 2,6 2,56 2,6 2,57 2,58 %-0,77 2,56 2,58 2,56 2,56 70810 16 :44 %-1,53
ECZYT %0,00 4,92 4,92 4,94 4,92 4,92 %-0,40 4,9 4,94 4,91 4,9 92021 16 :41 %-0,40
EDIP %-1,06 3,76 3,7 3,78 3,72 3,72 %0,00 3,68 3,72 3,7 3,72 111189 16 :44 %-1,06
EGCYO %0,00 0,63 0,62 0,64 0,62 0,63 %0,00 0,62 0,63 0,62 0,63 140514 16 :43 %0,00
EGEEN %0,00 14,5 14,3 14,6 14,42 14,5 %0,00 14,4 14,5 14,45 14,5 9371 16 :43 %0,00
EGGUB %-0,62 80 78,5 80,5 79,24 79,5 %-0,62 78,5 79,5 78,83 79 20299 16 :45 %-1,25
EGPRO %2,71 9,2 9,25 9,5 9,42 9,45 %-1,05 9,3 9,5 9,4 9,35 95937 16 :43 %1,63
EGSER %-0,70 1,41 1,39 1,42 1,4 1,4 %-1,42 1,38 1,4 1,39 1,38 1032169 16 :44 %-2,12
EGYO %0,00 0,36 0 0 Yok 0 %2,77 0,36 0,37 0,36 0,37 115307 14 :59 %2,77
EKIZ %9,17 5,45 5,4 5,95 5,86 5,95 %-6,72 5,45 5,9 5,59 5,55 665359 16 :43 %1,83
EMBYO %0,00 0,79 0,78 0,79 0,78 0,79 %-1,26 0,78 0,79 0,78 0,78 103714 16 :38 %-1,26
EMKEL %0,86 1,15 1,14 1,16 1,15 1,16 %-0,86 1,14 1,16 1,14 1,15 1089659 16 :36 %0,00
EMNIS %-0,94 5,3 5,25 5,3 5,25 5,25 %0,95 5,25 5,3 5,25 5,3 2253 16 :08 %0,00
ENKAI %-0,90 5,55 5,5 5,6 5,54 5,5 %0,00 5,5 5,55 5,53 5,5 534554 16 :44 %-0,90
EPLAS %0,00 0,88 0 0 Yok 0 %0,00 0,87 0,89 0,87 0,88 11514 14 :59 %0,00
ERBOS %0,00 10,8 10,8 11 10,84 10,8 %0,92 10,8 11 10,89 10,9 19155 16 :37 %0,92
EREGL %-0,44 4,5 4,46 4,5 4,48 4,48 %0,00 4,48 4,52 4,49 4,48 3573392 16 :44 %-0,44
ERSU %0,98 1,02 1,02 1,04 1,02 1,03 %0,00 1,02 1,03 1,02 1,03 193077 16 :44 %0,98
ESCOM %0,53 1,88 1,86 1,89 1,87 1,89 %0,00 1,88 1,9 1,89 1,89 138301 16 :34 %0,53
ESEMS %0,00 0,72 0 0 Yok 0 %-2,77 0,7 0,72 0,71 0,7 18715 14 :58 %-2,77
ETYAT %0,00 0,8 0,79 0,8 0,79 0,8 %-1,25 0,79 0,8 0,79 0,79 68497 16 :42 %-1,25
EUROM %2,02 1,98 1,98 2,06 2,02 2,02 %-0,49 2 2,03 2,01 2,01 3667598 16 :44 %1,51
EVNYO %-0,71 1,4 1,35 1,42 1,37 1,39 %0,00 1,36 1,41 1,4 1,39 51677 16 :37 %-0,71


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.