Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   10/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 895,18 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,23 60746,75 60312,29 60813,47 - 60608,08 %-0,23 0 0 - 60608,08 - 12 :30 -0,23
BAGFS %0,00 119 118 119 118,64 119 %0,00 0 0 119,87 119 65705 12 :34 %0,00
BAKAB %0,60 1,66 1,66 1,67 1,66 1,67 %0,00 0 0 1,67 1,67 183150 12 :34 %0,60
BANVT %0,00 5,15 5,15 5,2 5,15 5,15 %0,00 0 0 5,19 5,15 291893 12 :34 %0,00
BERDN %0,00 0,73 0,73 0,74 0,73 0,73 %0,00 0 0 0,71 0,73 15442 12 :34 %0,00
BFREN %0,00 158 156 159 157,33 158 %0,00 0 0 158,27 158 20585 12 :34 %0,00
BIMAS %0,00 41 40,25 41 40,67 41 %0,00 0 0 40,93 41 403137 12 :34 %0,00
BISAS %-0,48 2,06 2,02 2,1 2,06 2,05 %0,00 0 0 2,05 2,05 137019 12 :34 %-0,48
BJKAS %1,18 8,45 8,15 8,8 8,56 8,55 %0,00 0 0 8,13 8,55 3323459 12 :34 %1,18
BNKTR %-0,37 13,2 13,05 13,15 13,07 13,15 %0,00 0 0 13,15 13,15 133446 12 :34 %-0,37
BOLUC %-0,63 1,58 1,56 1,58 1,56 1,57 %0,00 0 0 1,57 1,57 120840 12 :34 %-0,63
BOSSA %0,83 2,39 2,36 2,51 2,43 2,41 %0,00 0 0 2,38 2,41 1102870 12 :34 %0,83
BOYNR %-0,40 2,47 2,44 2,5 2,47 2,46 %0,00 0 0 2,49 2,46 15352880 12 :34 %-0,40
BRISA %0,52 96 95,5 96,5 95,98 96,5 %0,00 0 0 96,39 96,5 22224 12 :34 %0,52
BRKO %0,00 0,69 0,68 0,69 0,68 0,69 %0,00 0 0 0,68 0,69 95398 12 :34 %0,00
BRMEN %-2,24 0,89 0,86 0,89 0,87 0,87 %0,00 0 0 0,88 0,87 316405 12 :34 %-2,24
BROVA %3,38 2,07 2,01 2,23 2,15 2,14 %0,00 0 0 2,03 2,14 9086766 12 :34 %3,38
BROVA %5,41 2,03 1,95 2,17 2,11 2,14 %0,00 0 0 1,96 2,14 2512267 12 :34 %5,41
BRSAN %-0,55 18,1 17,9 18,1 17,95 18 %0,00 0 0 18,03 18 16985 12 :34 %-0,55
BRYAT %-1,17 8,5 8,3 8,5 8,37 8,4 %0,00 0 0 8,45 8,4 37204 12 :34 %-1,17
BSHEV %-1,53 130 128 130 128,56 128 %0,00 0 0 130,33 128 20630 12 :34 %-1,53
BSKYO %-1,20 0,83 0,81 0,83 0,81 0,82 %0,00 0 0 0,82 0,82 80121 12 :34 %-1,20
BSOKE %0,00 1,54 1,52 1,54 1,52 1,54 %0,00 0 0 1,52 1,54 65100 12 :34 %0,00
BTCIM %0,68 7,35 7,2 7,55 7,38 7,4 %0,00 0 0 7,34 7,4 14653 12 :34 %0,68
BUCIM %0,43 4,56 4,54 4,6 4,56 4,58 %0,00 0 0 4,57 4,58 44664 12 :34 %0,43
BUMYO %0,00 1,08 1,05 1,08 1,06 1,08 %0,00 0 0 1,06 1,08 58027 12 :34 %0,00
BURCE %0,00 51 50,5 51,5 50,74 51 %0,00 0 0 50,68 51 7552 12 :34 %0,00
BURVA %0,00 2,76 2,74 2,76 2,75 2,76 %0,00 0 0 2,76 2,76 62082 12 :34 %0,00
BYSAN %0,00 0 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 04 :00 %0,00


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.