Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   06/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 906,82 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,35 60998,84 60590,39 61081,48 - 60786,29 %0,51 60674,77 61174,18 - 61100,96 - 17 :30 0,16
ACIBD %0,00 12,9 12,8 13 12,9 12,9 %0,77 12,9 13,2 13,01 13 62777 17 :29 %0,77
ADANA %-0,39 5 4,96 5 4,97 4,98 %-0,40 4,94 4,98 4,95 4,96 11728 17 :29 %-0,80
ADBGR %-0,67 2,98 2,96 3 2,96 2,96 %-0,67 2,92 2,96 2,94 2,94 32916 17 :29 %-1,34
ADEL %0,00 17,9 17,5 18 17,74 17,9 %-0,55 17,7 17,9 17,8 17,8 57184 17 :29 %-0,55
ADNAC %1,81 0,55 0,55 0,57 0,55 0,56 %-1,78 0,55 0,56 0,55 0,55 805598 17 :29 %0,00
AEFES %0,00 20,7 20,7 21 20,82 20,7 %-1,44 20,4 20,9 20,69 20,4 53475 17 :29 %-1,44
AFMAS %1,96 10,2 10,2 10,4 10,3 10,4 %-0,96 10,3 10,5 10,36 10,3 103738 17 :29 %0,98
AFYON %3,78 185 185 197 192,1 192 %1,04 191 200 196,1 194 587032 17 :29 %4,86
AGYO %0,00 1,26 1,24 1,27 1,25 1,26 %1,58 1,25 1,28 1,26 1,28 469449 17 :29 %1,58
AKALT %0,00 1,52 1,52 1,53 1,52 1,52 %0,65 1,51 1,53 1,51 1,53 204284 17 :29 %0,65
AKBNK %-0,60 8,2 8,05 8,15 8,1 8,15 %0,00 8,1 8,2 8,15 8,15 1889432 17 :29 %-0,60
AKCNS %0,00 7,2 7,15 7,2 7,16 7,2 %-0,69 7,15 7,2 7,16 7,15 12823 17 :29 %-0,69
AKENR %0,00 3,72 3,72 3,76 3,72 3,72 %-0,53 3,66 3,74 3,69 3,7 1313356 17 :30 %-0,53
AKFEN %-1,72 11,6 11,3 11,5 11,42 11,4 %2,63 11,4 11,7 11,57 11,7 95358 17 :29 %0,86
AKGRT %0,00 1,92 1,91 1,93 1,92 1,92 %0,00 1,91 1,92 1,91 1,92 1970868 17 :29 %0,00
AKMGY %0,54 46,25 46,25 46,75 46,36 46,5 %0,00 46 46,5 46,23 46,5 6298 17 :29 %0,54
AKSA %-0,69 2,86 2,8 2,86 2,82 2,84 %3,52 2,8 2,96 2,89 2,94 4265193 17 :29 %2,79
AKSEN %-0,80 5 4,92 5,02 4,96 4,96 %-0,40 4,92 4,98 4,93 4,94 205592 17 :29 %-1,19
AKSUE %0,00 5,15 5,1 5,2 5,16 5,15 %0,00 5,1 5,15 5,1 5,15 256158 17 :29 %0,00
AKYO %-0,45 2,2 2,16 2,22 2,18 2,19 %0,00 2,16 2,21 2,18 2,19 738572 17 :29 %-0,45
ALARK %0,00 3,22 3,22 3,24 3,22 3,22 %0,00 3,2 3,24 3,22 3,22 289103 17 :29 %0,00
ALBRK %-0,78 2,54 2,5 2,56 2,51 2,52 %0,00 2,5 2,52 2,5 2,52 743323 17 :29 %-0,78
ALCAR %0,68 14,7 14,6 14,8 14,7 14,8 %-0,67 14,7 14,8 14,72 14,7 8506 17 :26 %0,00
ALCTL %0,00 2,96 2,94 2,98 2,94 2,96 %0,00 2,94 2,96 2,94 2,96 130903 17 :29 %0,00
ALGYO %-1,31 15,2 15 15,2 15,04 15 %0,66 14,9 15,1 15 15,1 19448 17 :30 %-0,65
ALKA %-1,17 1,7 1,68 1,72 1,69 1,68 %0,59 1,67 1,7 1,68 1,69 249794 17 :29 %-0,58
ALKIM %0,00 7,75 7,65 7,75 7,69 7,75 %0,00 7,65 7,75 7,69 7,75 27358 17 :29 %0,00
ALNTF %-0,65 1,52 1,5 1,53 1,51 1,51 %0,00 1,49 1,52 1,5 1,51 93676 17 :29 %-0,65
ALTIN %-1,35 7,4 7,2 7,4 7,29 7,3 %-0,68 7,25 7,3 7,28 7,25 34684 17 :29 %-2,02
ALYAG %-0,81 1,23 1,2 1,31 1,24 1,22 %-0,81 1,2 1,22 1,2 1,21 13095007 17 :29 %-1,62
ANACM %-0,41 2,43 2,42 2,43 2,42 2,42 %0,00 2,41 2,44 2,41 2,42 160887 17 :29 %-0,41
ANELE %0,84 4,76 4,76 4,82 4,8 4,8 %0,83 4,78 4,86 4,83 4,84 837413 17 :29 %1,68
ANELT %0,68 1,47 1,47 1,49 1,47 1,48 %1,35 1,47 1,51 1,49 1,5 2046597 17 :29 %2,04
ANHYT %2,16 4,62 4,62 4,74 4,7 4,72 %2,96 4,72 4,86 4,79 4,86 1119317 17 :29 %5,19
ANSGR %0,00 1,14 1,12 1,14 1,13 1,14 %-0,87 1,12 1,14 1,12 1,13 5191982 17 :29 %-0,87
ARCLK %-0,70 7,1 7 7,1 7,05 7,05 %0,70 7 7,1 7,04 7,1 364904 17 :29 %0,00
ARENA %1,23 3,24 3,24 3,32 3,28 3,28 %-2,43 3,16 3,3 3,2 3,2 872517 17 :29 %-1,23
ARFYO %-0,98 1,02 1 1,02 1,01 1,01 %-0,99 1 1,01 1 1 213333 17 :29 %-1,96
ARMDA %-4,25 1,88 1,8 1,89 1,82 1,8 %1,11 1,8 1,83 1,81 1,82 422624 17 :29 %-3,19
ARSAN %0,00 1,37 1,35 1,37 1,36 1,37 %-0,72 1,35 1,37 1,36 1,36 421298 17 :29 %-0,72
ASELS %-0,78 6,4 6,35 6,4 6,36 6,35 %0,00 6,3 6,4 6,32 6,35 415738 17 :29 %-0,78
ASLAN %8,04 497,5 497,5 537,5 527,32 537,5 %3,25 540 570 556 555 10474 17 :29 %11,5
ASUZU %1,66 6 6 6,15 6,07 6,1 %0,81 6 6,15 6,07 6,15 283952 17 :29 %2,50
ASYAB %0,58 3,44 3,44 3,48 3,45 3,46 %0,00 3,44 3,48 3,45 3,46 6709648 17 :29 %0,58
ATAYO %0,95 1,05 1,05 1,06 1,05 1,06 %-0,94 1,04 1,06 1,04 1,05 100977 17 :30 %0,00
ATEKS %-1,25 3,18 3,1 3,18 3,13 3,14 %-0,63 3,1 3,14 3,12 3,12 33468 17 :29 %-1,88
ATLAS %-0,56 1,77 1,73 1,82 1,76 1,76 %-1,70 1,72 1,76 1,74 1,73 458119 17 :29 %-2,25
ATSYO %0,00 0,85 0,84 0,86 0,85 0,85 %1,17 0,84 0,86 0,84 0,86 36808 17 :29 %1,17
AVIVA %0,00 8,35 8,35 8,45 8,37 8,35 %1,19 8,35 8,5 8,43 8,45 79409 17 :29 %1,19
AVRSY %2,38 2,1 2,1 2,2 2,14 2,15 %-5,11 2,02 2,16 2,07 2,04 694706 17 :29 %-2,85
AYCES %-1,72 11,6 11,3 11,7 11,45 11,4 %0,87 11,2 11,6 11,41 11,5 56320 17 :29 %-0,86
AYEN %-0,65 3,04 3 3,04 3,01 3,02 %-1,32 2,98 3,02 2,99 2,98 863425 17 :29 %-1,97
AYGAZ %0,00 6,7 6,65 6,75 6,66 6,7 %0,00 6,65 6,75 6,69 6,7 207848 17 :29 %0,00


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.