Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   03/07/09 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 1711,43 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,09 37038,21 36895,06 37297,55 - 37007,82 %-0,57 36686,12 37080,9 - 36797,55 - 17 :00 -0,65
ACIBD %0,00 7,2 7,15 7,25 7,19 7,2 %0,00 7,15 7,2 7,16 7,2 16867 17 :03 %0,00
ADANA %-0,51 3,9 3,86 3,94 3,89 3,88 %0,00 3,86 3,88 3,87 3,88 113445 17 :03 %-0,51
ADBGR %0,00 2,58 2,54 2,58 2,56 2,58 %-0,77 2,56 2,58 2,56 2,56 11959 17 :03 %-0,77
ADEL %0,00 5,1 5,05 5,1 5,08 5,1 %0,00 5,05 5,1 5,08 5,1 3560 17 :03 %0,00
ADNAC %1,96 0,51 0,51 0,52 0,51 0,52 %-1,92 0,5 0,52 0,5 0,51 1258391 17 :03 %0,00
AEFES %0,00 13,6 13,6 13,8 13,7 13,6 %0,73 13,6 13,7 13,64 13,7 56807 17 :03 %0,73
AFMAS %3,46 8,65 8,65 9,25 8,98 8,95 %-0,55 8,8 8,95 8,86 8,9 134149 17 :03 %2,89
AFYON %0,00 765 760 770 764,46 765 %-0,65 760 765 760,79 760 228 17 :03 %-0,65
AGYO %0,87 1,14 1,12 1,15 1,13 1,15 %-1,73 1,12 1,19 1,15 1,13 653190 17 :03 %-0,87
AKALT %-0,86 1,16 1,14 1,16 1,15 1,15 %-0,86 1,14 1,16 1,15 1,14 238178 17 :03 %-1,72
AKBNK %-0,70 7,05 6,95 7,2 7,07 7 %-0,71 6,9 7,05 6,97 6,95 3002077 17 :03 %-1,41
AKCNS %-0,58 3,42 3,4 3,5 3,42 3,4 %-0,58 3,38 3,42 3,39 3,38 202521 17 :03 %-1,16
AKENR %0,00 9,9 9,85 9,95 9,89 9,9 %0,50 9,9 9,95 9,92 9,95 93089 17 :03 %0,50
AKGRT %-0,97 4,1 4,02 4,1 4,05 4,06 %-0,98 4 4,06 4,02 4,02 436997 17 :03 %-1,95
AKIPD %-0,89 1,12 1,1 1,13 1,1 1,11 %-0,90 1,09 1,11 1,1 1,1 172906 17 :03 %-1,78
AKMGY %0,00 27,75 27,5 28 27,76 27,75 %2,70 27,75 29,25 28,7 28,5 8700 17 :03 %2,70
AKSA %-1,40 1,42 1,39 1,43 1,4 1,4 %0,71 1,39 1,42 1,4 1,41 488406 17 :03 %-0,70
AKSUE %1,33 3 3 3,06 3,02 3,04 %0,65 3,02 3,06 3,04 3,06 108880 17 :03 %2,00
AKYO %-0,96 1,04 1,03 1,05 1,03 1,03 %0,00 1,02 1,04 1,03 1,03 40433 17 :03 %-0,96
ALARK %-2,11 2,84 2,76 2,8 2,77 2,78 %2,15 2,76 2,86 2,83 2,84 356318 17 :03 %0,00
ALBRK %1,21 1,64 1,64 1,66 1,64 1,66 %1,80 1,64 1,69 1,67 1,69 2046320 17 :03 %3,04
ALCAR %-1,11 9 8,9 9 8,92 8,9 %-0,56 8,8 9,05 8,89 8,85 45138 17 :03 %-1,66
ALCTL %0,00 1,72 1,71 1,73 1,71 1,72 %-0,58 1,7 1,72 1,7 1,71 335497 17 :03 %-0,58
ALGYO %-49,4 16,8 8,4 8,75 8,5 8,5 %0,00 8,4 8,6 8,5 8,5 125258 17 :03 %-49,4
ALKA %0,00 1,4 1,39 1,41 1,39 1,4 %2,14 1,4 1,43 1,4 1,43 373397 17 :03 %2,14
ALKIM %-0,87 5,7 5,6 5,75 5,63 5,65 %0,00 5,6 5,65 5,63 5,65 140312 17 :03 %-0,87
ALNTF %-0,84 1,18 1,15 1,18 1,16 1,17 %2,56 1,15 1,2 1,17 1,2 153370 17 :03 %1,69
ALTIN %1,08 3,7 3,7 3,78 3,73 3,74 %-0,53 3,68 3,74 3,69 3,72 65186 17 :03 %0,54
ALYAG %0,00 0,61 0,6 0,61 0,6 0,61 %-1,63 0,59 0,61 0,59 0,6 456654 17 :03 %-1,63
ANACM %1,25 1,59 1,58 1,64 1,61 1,61 %0,00 1,59 1,62 1,6 1,61 487575 17 :03 %1,25
ANELT %-0,66 1,5 1,48 1,5 1,49 1,49 %-0,67 1,48 1,5 1,48 1,48 976847 17 :03 %-1,33
ANHYT %0,00 2,36 2,34 2,37 2,35 2,36 %0,42 2,35 2,37 2,36 2,37 476557 17 :03 %0,42
ANSGR %1,92 1,04 1,04 1,07 1,05 1,06 %-0,94 1,04 1,06 1,05 1,05 3767480 17 :03 %0,96
ARCLK %0,00 2,32 2,3 2,33 2,31 2,32 %0,00 2,3 2,33 2,31 2,32 3131294 17 :03 %0,00
ARENA %-0,80 1,25 1,23 1,29 1,25 1,24 %0,80 1,23 1,26 1,24 1,25 199926 17 :03 %0,00
ARFYO %-1,63 0,61 0,6 0,61 0,6 0,6 %0,00 0,6 0,61 0,6 0,6 88362 17 :03 %-1,63
ARMDA %-0,84 1,18 1,16 1,18 1,16 1,17 %-0,85 1,15 1,18 1,15 1,16 96142 17 :03 %-1,69
ARSAN %0,00 1,17 1,16 1,19 1,17 1,17 %-1,70 1,14 1,18 1,15 1,15 95694 17 :03 %-1,70
ASELS %4,09 4,4 4,48 4,6 4,53 4,58 %-0,43 4,5 4,6 4,54 4,56 3743458 17 :03 %3,63
ASLAN %0,85 58,5 58 59,5 58,78 59 %0,84 58 59,5 58,74 59,5 3700 17 :03 %1,70
ASUZU %0,82 4,86 4,86 4,96 4,92 4,9 %-0,40 4,84 4,94 4,88 4,88 270554 17 :03 %0,41
ASYAB %3,21 2,18 2,18 2,26 2,23 2,25 %0,44 2,23 2,27 2,25 2,26 9644940 17 :03 %3,66
ATAYO %-1,35 0,74 0,72 0,74 0,72 0,73 %-1,36 0,71 0,74 0,72 0,72 67210 17 :03 %-2,70
ATEKS %-0,64 3,08 3,06 3,1 3,07 3,06 %-1,96 2,94 3,08 3,01 3 64460 17 :03 %-2,59
ATLAS %0,00 0,63 0,61 0,64 0,62 0,63 %0,00 0,61 0,63 0,62 0,63 231618 17 :03 %0,00
ATSYO %0,00 0,65 0,64 0,65 0,64 0,65 %-1,53 0,64 0,65 0,64 0,64 39267 17 :03 %-1,53
AVIVA %1,63 9,15 9,2 9,5 9,35 9,3 %0,00 9,25 9,3 9,27 9,3 32707 17 :03 %1,63
AVRSY %-2,00 0,5 0,48 0,5 0,48 0,49 %0,00 0,48 0,49 0,48 0,49 143917 17 :03 %-2,00
AYCES %5,45 3,3 3,3 3,58 3,46 3,48 %-4,02 3,32 3,5 3,38 3,34 471836 17 :03 %1,21
AYEN %-0,45 2,21 2,18 2,22 2,19 2,2 %-0,45 2,19 2,21 2,19 2,19 650714 17 :03 %-0,90
AYGAZ %-2,19 3,64 3,56 3,64 3,59 3,56 %1,12 3,54 3,6 3,56 3,6 174210 17 :03 %-1,09


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.