Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   11/03/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 525,79 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %0,06 52753 52633,26 52995,8 - 52784,87 %0,00 52784,87 52784,87 - 52784,87 - 13 :08 0,06
ACIBD %0,00 8,55 8,5 8,6 8,55 8,55 %0,00 0 0 Yok 0 6261 14 :00 %0,00
ADANA %-0,92 5,4 5,35 5,4 5,36 5,35 %0,00 0 0 Yok 0 9033 14 :00 %0,00
ADBGR %-0,59 3,36 3,34 3,38 3,34 3,34 %0,00 0 0 Yok 0 2315 14 :00 %0,00
ADEL %0,86 11,6 11,5 11,9 11,72 11,7 %0,00 0 0 Yok 0 25325 14 :00 %0,00
ADNAC %0,00 0,63 0,62 0,64 0,62 0,63 %0,00 0 0 Yok 0 2385332 14 :00 %0,00
AEFES %0,00 15,7 15,6 15,8 15,69 15,7 %0,00 0 0 Yok 0 151381 14 :00 %0,00
AFMAS %1,25 7,95 8 8,1 8,03 8,05 %0,00 0 0 Yok 0 54538 14 :00 %0,00
AFYON %0,00 635 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 14 :00 %0,00
AFYON %0,00 204 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 14 :00 %0,00
AGYO %-1,36 1,46 1,43 1,47 1,44 1,44 %0,00 0 0 Yok 0 263502 14 :00 %0,00
AKALT %-0,67 1,48 1,47 1,49 1,48 1,47 %0,00 0 0 Yok 0 97394 14 :00 %0,00
AKBNK %0,00 8,85 8,75 8,9 8,83 8,85 %0,00 0 0 Yok 0 1908663 14 :00 %0,00
AKCNS %0,71 6,95 6,95 7,05 7,01 7 %0,00 0 0 Yok 0 15802 14 :00 %0,00
AKENR %0,00 17,5 17,4 17,6 17,48 17,5 %0,00 0 0 Yok 0 52273 14 :00 %0,00
AKGRT %0,51 1,93 1,93 1,96 1,94 1,94 %0,00 0 0 Yok 0 3968762 14 :00 %0,00
AKMGY %0,00 43,25 43 43,75 43,41 43,25 %0,00 0 0 Yok 0 6466 14 :00 %0,00
AKSA %0,86 2,32 2,32 2,34 2,33 2,34 %0,00 0 0 Yok 0 456031 14 :00 %0,00
AKSUE %1,39 4,3 4,3 4,38 4,34 4,36 %0,00 0 0 Yok 0 90527 14 :00 %0,00
AKYO %1,45 2,06 2,06 2,15 2,08 2,09 %0,00 0 0 Yok 0 61019 14 :00 %0,00
ALARK %0,00 3,86 3,82 3,92 3,87 3,86 %0,00 0 0 Yok 0 267937 14 :00 %0,00
ALBRK %0,00 2,64 2,62 2,66 2,64 2,64 %0,00 0 0 Yok 0 393239 14 :00 %0,00
ALCAR %0,00 16,5 16,3 16,8 16,56 16,5 %0,00 0 0 Yok 0 16923 14 :00 %0,00
ALCTL %0,61 3,26 3,24 3,3 3,26 3,28 %0,00 0 0 Yok 0 355869 14 :00 %0,00
ALGYO %-0,62 16 15,8 16,1 15,99 15,9 %0,00 0 0 Yok 0 18663 14 :00 %0,00
ALKA %1,21 1,65 1,65 1,69 1,67 1,67 %0,00 0 0 Yok 0 833657 14 :00 %0,00
ALKIM %0,65 7,6 7,6 7,75 7,65 7,65 %0,00 0 0 Yok 0 95076 14 :00 %0,00
ALNTF %0,00 1,55 1,54 1,56 1,54 1,55 %0,00 0 0 Yok 0 15803 14 :00 %0,00
ALTIN %0,00 8,05 7,65 8,15 8,07 8,05 %0,00 0 0 Yok 0 17644 13 :08 %0,00
ALYAG %0,00 0,69 0,68 0,71 0,69 0,69 %0,00 0 0 Yok 0 295690 13 :08 %0,00
ANACM %0,00 1,93 1,92 1,95 1,93 1,93 %0,00 0 0 Yok 0 101633 13 :08 %0,00
ANELT %1,14 1,74 1,74 1,77 1,75 1,76 %0,00 0 0 Yok 0 672615 13 :08 %0,00
ANHYT %0,44 4,52 4,52 4,56 4,53 4,54 %0,00 0 0 Yok 0 204027 13 :08 %0,00
ANSGR %0,00 1,39 1,37 1,4 1,38 1,39 %0,00 0 0 Yok 0 730068 13 :08 %0,00
ARCLK %0,00 5,7 5,7 5,75 5,71 5,7 %0,00 0 0 Yok 0 129654 13 :08 %0,00
ARENA %0,90 2,22 2,22 2,24 2,23 2,24 %0,00 0 0 Yok 0 86679 13 :08 %0,00
ARFYO %0,00 0,97 0,96 0,98 0,97 0,97 %0,00 0 0 Yok 0 70690 13 :08 %0,00
ARMDA %1,36 1,46 1,46 1,48 1,46 1,48 %0,00 0 0 Yok 0 159404 13 :08 %0,00
ARSAN %-0,62 1,61 1,57 1,65 1,61 1,6 %0,00 0 0 Yok 0 522322 13 :08 %0,00
ASELS %0,78 12,7 12,6 12,9 12,74 12,8 %0,00 0 0 Yok 0 681361 13 :08 %0,00
ASLAN %0,00 232 0 0 Yok 0 %0,00 0 0 Yok 0 0 13 :08 %0,00
ASUZU %0,00 5,8 5,75 5,85 5,79 5,8 %0,00 0 0 Yok 0 22079 13 :08 %0,00
ASYAB %0,00 3,78 3,74 3,82 3,77 3,78 %0,00 0 0 Yok 0 1744078 13 :08 %0,00
ATAYO %1,06 0,94 0,93 0,96 0,94 0,95 %0,00 0 0 Yok 0 47959 13 :08 %0,00
ATEKS %-3,42 2,92 2,82 2,96 2,86 2,82 %0,00 0 0 Yok 0 113961 13 :08 %0,00
ATLAS %2,33 1,71 1,69 1,77 1,73 1,75 %0,00 0 0 Yok 0 81868 13 :08 %0,00
ATSYO %1,05 0,95 0,95 0,97 0,96 0,96 %0,00 0 0 Yok 0 48042 13 :08 %0,00
AVIVA %0,00 8,25 8,2 8,3 8,25 8,25 %0,00 0 0 Yok 0 12711 13 :08 %0,00
AVRSY %8,52 1,29 1,3 1,44 1,38 1,4 %0,00 0 0 Yok 0 1211061 13 :08 %0,00
AYCES %0,00 7,05 6,95 7,2 7,09 7,05 %0,00 0 0 Yok 0 52360 13 :08 %0,00
AYEN %1,20 2,49 2,49 2,52 2,51 2,52 %0,00 0 0 Yok 0 360293 13 :08 %0,00
AYGAZ %-1,53 6,5 6,4 6,55 6,46 6,4 %0,00 0 0 Yok 0 649651 13 :08 %0,00


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.