Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   04/07/08 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 902,07 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %1,68 33919,76 34137,34 34567,66 - 34492,67 %-0,56 34077,87 34530,05 - 34300,37 - 17 :00 1,12
ACIBD %-1,26 7,9 7,8 8 7,82 7,8 %-1,92 7,6 7,85 7,7 7,65 5656 17 :02 %-3,16
ADANA %-1,01 3,94 3,9 4 3,92 3,9 %-0,51 3,86 3,92 3,9 3,88 58274 17 :02 %-1,52
ADBGR %0,00 2,6 2,6 2,64 2,62 2,6 %1,53 2,58 2,64 2,59 2,64 7966 17 :02 %1,53
ADEL %-1,34 5,22 5,1 5,2 5,13 5,15 %0,00 5,05 5,2 5,1 5,15 36454 17 :02 %-1,34
ADNAC %0,00 0,42 0,42 0,43 0,42 0,42 %2,38 0,42 0,43 0,42 0,43 161927 17 :02 %2,38
AEFES %1,98 10,1 10,2 10,4 10,3 10,3 %0,97 10,3 10,4 10,3 10,4 174298 17 :02 %2,97
AFMAS %0,99 5,05 5,1 5,25 5,1 5,1 %0,00 5,1 5,15 5,1 5,1 525758 17 :02 %0,99
AFYON %0,00 940 935 945 940,45 940 %-0,53 935 940 936,31 935 200 17 :02 %-0,53
AGYO %0,74 1,35 1,35 1,37 1,35 1,36 %0,00 1,34 1,36 1,35 1,36 170691 17 :02 %0,74
AKALT %2,81 0,71 0,71 0,73 0,72 0,73 %-1,36 0,71 0,73 0,72 0,72 85966 17 :02 %1,40
AKBNK %2,33 4,28 4,28 4,4 4,34 4,38 %0,91 4,34 4,46 4,39 4,42 4696219 17 :02 %3,27
AKCNS %-1,11 3,58 3,54 3,7 3,57 3,54 %1,12 3,52 3,6 3,56 3,58 98495 17 :02 %0,00
AKENR %0,00 11 10,9 11,1 11 11 %1,81 11 11,2 11,04 11,2 122499 17 :02 %1,81
AKGRT %-0,52 3,8 3,76 3,88 3,81 3,78 %-0,52 3,74 3,8 3,76 3,76 1336638 17 :02 %-1,05
AKIPD %-1,12 0,89 0,84 0,9 0,86 0,88 %3,40 0,87 0,92 0,9 0,91 100958 17 :02 %2,24
AKMGY %1,49 33,5 33,75 34 33,95 34 %-0,73 33 33,75 33,19 33,75 143 17 :02 %0,74
AKSA %0,54 1,85 1,84 1,9 1,87 1,86 %-1,07 1,82 1,87 1,84 1,84 142145 17 :02 %-0,54
AKSUE %0,00 2,88 2,88 2,92 2,9 2,88 %0,00 2,86 2,92 2,88 2,88 63618 17 :02 %0,00
AKYO %0,88 1,13 1,07 1,14 1,09 1,14 %-3,50 1,09 1,14 1,1 1,1 8622 17 :02 %-2,65
ALARK %3,93 2,54 2,56 2,66 2,63 2,64 %-1,51 2,6 2,66 2,62 2,6 159986 17 :02 %2,36
ALBRK %-0,60 3,28 3,2 3,4 3,22 3,26 %-1,84 3,2 3,26 3,21 3,2 153373 17 :02 %-2,43
ALCAR %0,51 9,8 9,8 10 9,89 9,85 %-1,01 9,65 9,95 9,82 9,75 10201 17 :02 %-0,51
ALCTL %0,86 1,15 1,15 1,18 1,16 1,16 %3,44 1,15 1,23 1,2 1,2 487493 17 :02 %4,34
ALGYO %3,06 19,6 19,7 20,2 19,86 20,2 %-1,48 19,9 20 19,99 19,9 1556 17 :02 %1,53
ALKA %0,80 1,25 1,26 1,28 1,26 1,26 %1,58 1,25 1,29 1,26 1,28 79947 17 :02 %2,40
ALKIM %0,61 8,15 8,15 8,35 8,2 8,2 %1,21 8,15 8,35 8,25 8,3 185487 17 :02 %1,84
ALNTF %2,08 0,96 0,96 0,98 0,97 0,98 %-1,02 0,96 0,99 0,97 0,97 64436 17 :02 %1,04
ALTIN %1,75 5,7 5,75 6 5,8 5,8 %-1,72 5,55 5,85 5,64 5,7 9938 17 :02 %0,00
ALYAG %0,00 0,42 0,41 0,43 0,41 0,42 %0,00 0,41 0,42 0,41 0,42 104200 17 :02 %0,00
ANACM %0,00 2,1 2,1 2,15 2,12 2,1 %-2,38 2,05 2,1 2,08 2,05 20867 17 :02 %-2,38
ANELT %1,95 2,05 2 2,09 2,07 2,09 %0,47 2,08 2,11 2,09 2,1 119276 17 :02 %2,43
ANHYT %1,78 2,24 2,25 2,3 2,27 2,28 %-1,31 2,22 2,28 2,25 2,25 334035 17 :02 %0,44
ANSGR %3,48 0,86 0,87 0,89 0,87 0,89 %-1,12 0,87 0,89 0,87 0,88 631051 17 :02 %2,32
ARCLK %-0,48 4,12 4,08 4,14 4,1 4,1 %-1,95 3,9 4,1 4,03 4,02 100037 17 :02 %-2,42
ARENA %3,84 1,82 1,83 1,92 1,89 1,89 %-1,05 1,86 1,88 1,87 1,87 28830 17 :02 %2,74
ARFYO %2,04 0,49 0,49 0,5 0,49 0,5 %-2,00 0,49 0,5 0,49 0,49 35545 17 :02 %0,00
ARMDA %8,60 1,51 1,51 1,64 1,62 1,64 %8,53 1,59 1,79 1,7 1,78 162906 17 :03 %17,8
ARSAN %0,00 0,9 0,89 0,91 0,9 0,9 %-1,11 0,88 0,93 0,9 0,89 57529 17 :02 %-1,11
ASELS %0,44 4,54 4,54 4,62 4,58 4,56 %-0,43 4,52 4,6 4,54 4,54 330910 17 :02 %0,00
ASLAN %-1,70 58,5 57 58,5 57,8 57,5 %0,86 57,5 58,5 57,96 58 447 17 :03 %-0,85
ASUZU %-2,00 7,5 7,2 7,6 7,38 7,35 %1,36 7,4 7,45 7,44 7,45 11589 17 :02 %-0,66
ASYAB %-0,93 2,13 2,1 2,19 2,13 2,11 %-1,89 2,07 2,11 2,09 2,07 1470218 17 :02 %-2,81
ATAYO %0,00 0,5 0,49 0,51 0,5 0,5 %0,00 0,49 0,51 0,49 0,5 21645 17 :02 %0,00
ATEKS %0,86 1,15 1,16 1,18 1,17 1,16 %0,86 1,15 1,17 1,16 1,17 2213 17 :02 %1,73
ATLAS %2,00 0,5 0,5 0,52 0,5 0,51 %3,92 0,51 0,54 0,51 0,53 86026 17 :02 %6,00
ATSYO %4,25 0,47 0,47 0,49 0,47 0,49 %-4,08 0,47 0,49 0,48 0,47 36711 17 :02 %0,00
AVIVA %1,49 13,4 13,4 13,7 13,6 13,6 %0,73 13,5 14,6 14,11 13,7 22911 17 :02 %2,23
AVRSY %-2,56 0,39 0,36 0,39 0,37 0,38 %-2,63 0,36 0,37 0,36 0,37 112109 17 :02 %-5,12
AYCES %0,69 2,86 2,86 2,92 2,9 2,88 %-1,38 2,84 2,9 2,86 2,84 32360 17 :03 %-0,69
AYEN %0,95 2,09 2,09 2,13 2,1 2,11 %-1,89 2,06 2,11 2,08 2,07 258045 17 :02 %-0,95
AYGAZ %6,10 2,62 2,64 2,82 2,75 2,78 %0,71 2,76 2,86 2,79 2,8 548622 17 :02 %6,87


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.