Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   02/09/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 1430,95 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %0,28 60685,5 60624,73 60946,19 - 60860,85 %0,00 60394,97 60955 - 60865,73 - 17 :38 0,29
ACIBD %0,77 12,9 12,9 13,1 13 13 %-0,76 12,8 13 12,83 12,9 21121 17 :35 %0,00
ADANA %-0,79 5,04 5 5,04 5,01 5 %0,00 4,98 5,02 4,99 5 151803 17 :35 %-0,79
ADBGR %0,67 2,98 3 3,02 3,01 3 %-0,66 2,98 3 2,98 2,98 4950 17 :35 %0,00
ADEL %0,00 18 17,9 18,2 18,03 18 %0,00 17,9 18,1 17,96 18 80462 17 :35 %0,00
ADNAC %-1,75 0,57 0,55 0,57 0,55 0,56 %-1,78 0,55 0,56 0,55 0,55 1624546 17 :35 %-3,50
AEFES %0,48 20,5 20,6 20,8 20,69 20,6 %0,97 20,5 20,8 20,7 20,8 171533 17 :35 %1,46
AFMAS %0,00 10,3 10,2 10,3 10,22 10,3 %0,00 10,2 10,3 10,21 10,3 51952 17 :35 %0,00
AFYON %-1,59 188 184 188 185,45 185 %0,54 183 191 188,04 186 189579 17 :35 %-1,06
AGYO %0,80 1,24 1,24 1,26 1,24 1,25 %2,40 1,24 1,29 1,27 1,28 669987 17 :35 %3,22
AKALT %-0,65 1,53 1,5 1,53 1,51 1,52 %-0,65 1,51 1,53 1,51 1,51 504313 17 :35 %-1,30
AKBNK %-1,22 8,15 8,05 8,2 8,12 8,05 %1,24 8 8,15 8,08 8,15 5859011 17 :35 %0,00
AKCNS %-0,68 7,35 7,25 7,35 7,3 7,3 %0,00 7,25 7,3 7,25 7,3 27792 17 :35 %-0,68
AKENR %-0,54 3,64 3,6 3,64 3,61 3,62 %2,76 3,62 3,72 3,68 3,72 7906357 17 :35 %2,19
AKFEN %1,83 10,9 10,9 11,2 11,03 11,1 %-1,80 10,9 11,1 11,03 10,9 74709 17 :35 %0,00
AKGRT %0,52 1,9 1,9 1,92 1,9 1,91 %2,09 1,9 1,95 1,93 1,95 11663935 17 :35 %2,63
AKMGY %0,53 46,75 46,75 47,5 46,98 47 %-1,06 46 47 46,47 46,5 16825 17 :35 %-0,53
AKSA %5,10 2,74 2,74 2,88 2,81 2,88 %0,69 2,86 2,94 2,89 2,9 11431543 17 :35 %5,83
AKSEN %0,00 4,88 4,86 4,9 4,88 4,88 %0,00 4,86 4,9 4,87 4,88 161953 17 :35 %0,00
AKSUE %0,80 5 5 5,08 5,05 5,04 %1,19 5 5,1 5,04 5,1 494265 17 :35 %1,99
AKYO %0,99 2,02 2 2,19 2,03 2,04 %0,00 2 2,06 2,03 2,04 1458830 17 :35 %0,99
ALARK %0,00 3,24 3,22 3,26 3,24 3,24 %-0,61 3,22 3,24 3,23 3,22 255031 17 :35 %-0,61
ALBRK %-0,78 2,54 2,5 2,54 2,52 2,52 %0,00 2,5 2,54 2,52 2,52 523466 17 :35 %-0,78
ALCAR %0,67 14,8 14,8 14,9 14,8 14,9 %0,00 14,8 14,9 14,8 14,9 3519 17 :35 %0,67
ALCTL %0,68 2,94 2,94 2,98 2,95 2,96 %-0,67 2,94 2,96 2,94 2,94 209515 17 :35 %0,00
ALGYO %-0,65 15,3 15,1 15,3 15,11 15,2 %0,65 15,2 15,5 15,29 15,3 11748 17 :35 %0,00
ALKA %1,19 1,67 1,66 1,69 1,67 1,69 %-0,59 1,67 1,7 1,68 1,68 438263 17 :35 %0,59
ALKIM %0,00 7,7 7,65 7,75 7,69 7,7 %0,64 7,7 7,75 7,7 7,75 63830 17 :35 %0,64
ALNTF %-0,65 1,53 1,51 1,54 1,52 1,52 %0,00 1,5 1,52 1,5 1,52 55698 17 :35 %-0,65
ALTIN %0,00 7,2 7,15 7,25 7,17 7,2 %-1,38 7,05 7,2 7,11 7,1 24212 17 :35 %-1,38
ALYAG %-1,63 1,22 1,19 1,24 1,21 1,2 %-0,83 1,17 1,2 1,18 1,19 5612466 17 :35 %-2,45
ANACM %2,02 2,47 2,49 2,54 2,51 2,52 %-0,79 2,48 2,52 2,48 2,5 776774 17 :35 %1,21
ANELE %0,00 4,76 4,74 4,78 4,76 4,76 %0,00 4,74 4,78 4,75 4,76 376691 17 :35 %0,00
ANELT %0,68 1,45 1,45 1,47 1,46 1,46 %0,00 1,45 1,47 1,45 1,46 463080 17 :35 %0,68
ANHYT %0,00 4,66 4,62 4,72 4,68 4,66 %-1,28 4,6 4,66 4,62 4,6 331691 17 :35 %-1,28
ANSGR %-0,87 1,14 1,12 1,14 1,13 1,13 %0,88 1,12 1,14 1,12 1,14 3343781 17 :35 %0,00
ARCLK %-0,68 7,25 7,15 7,25 7,19 7,2 %-0,69 7,1 7,2 7,16 7,15 518555 17 :35 %-1,37
ARENA %3,92 3,06 3,06 3,22 3,16 3,18 %2,51 3,16 3,26 3,21 3,26 2310190 17 :35 %6,53
ARFYO %0,00 1 1 1,01 1 1 %-1,00 0,99 1 0,99 0,99 188542 17 :35 %-1,00
ARMDA %0,00 1,89 1,87 1,9 1,88 1,89 %0,00 1,88 1,9 1,88 1,89 244643 17 :35 %0,00
ARSAN %1,49 1,34 1,35 1,39 1,37 1,36 %0,73 1,36 1,37 1,36 1,37 844277 17 :35 %2,23
ASELS %0,00 6,4 6,35 6,45 6,36 6,4 %-0,78 6,3 6,4 6,33 6,35 839305 17 :35 %-0,78
ASLAN %-5,88 510 470 500 483,27 480 %3,125 475 520 500,47 495 12787 17 :35 %-2,94
ASUZU %-0,84 5,9 5,85 6 5,87 5,85 %0,85 5,85 5,95 5,87 5,9 115660 17 :35 %0,00
ASYAB %0,58 3,4 3,38 3,44 3,41 3,42 %0,00 3,4 3,44 3,41 3,42 15756621 17 :35 %0,58
ATAYO %-1,83 1,09 1,06 1,08 1,07 1,07 %-1,86 1,04 1,07 1,05 1,05 113910 17 :35 %-3,66
ATEKS %1,89 3,16 3,16 3,24 3,2 3,22 %0,00 3,14 3,22 3,17 3,22 94968 17 :35 %1,89
ATLAS %-0,59 1,68 1,67 1,7 1,67 1,67 %4,19 1,65 1,74 1,7 1,74 704616 17 :35 %3,57
ATSYO %-2,32 0,86 0,84 0,86 0,85 0,84 %1,19 0,83 0,86 0,84 0,85 141037 17 :35 %-1,16
AVIVA %1,82 8,2 8,2 8,4 8,31 8,35 %0,00 8,25 8,45 8,35 8,35 95914 17 :35 %1,82
AVRSY %-2,53 1,97 1,88 1,99 1,93 1,92 %6,25 1,89 2,1 2,03 2,04 2373922 17 :35 %3,55
AYCES %-4,20 11,9 10,6 12 11,34 11,4 %1,75 11,2 11,8 11,53 11,6 79525 17 :35 %-2,52
AYEN %1,32 3,02 3 3,1 3,07 3,06 %-0,65 3,02 3,06 3,03 3,04 5910671 17 :35 %0,66
AYGAZ %0,00 6,75 6,7 6,75 6,7 6,75 %-0,74 6,65 6,75 6,69 6,7 155903 17 :35 %-0,74


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.