Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
Finans

Finansal bilgilere anında ulaşabilirsiniz.



IMKB   08/02/10 Toplam Günlük İşlem Hacmi : 2461,9 milyon

1.SEANS

2.SEANS
Hisse Değişim Önceki
Kapan.
En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Değişim En
Düşük
En
Yüksek
Ort. Son
Değer
Toplam Lot
Son
İşlem
Saati
Gün
Sonu
Değişim
IMKB100 %-0,22 51454,89 51133,67 51832,95 - 51346,62 %-2,76 49432,48 51346,62 - 49933,38 - 17 :30 -2,96
ACIBD %1,80 8,3 8,3 8,5 8,42 8,45 %-2,95 8,1 8,35 8,19 8,2 29637 17 :32 %-1,20
ADANA %2,01 4,96 4,92 5,08 5,02 5,06 %-5,13 4,8 5,05 4,9 4,8 222934 17 :32 %-3,22
ADBGR %1,25 3,18 3,2 3,24 3,21 3,22 %-1,24 3,16 3,2 3,16 3,18 13111 17 :32 %0,00
ADEL %5,33 10,3 10,3 10,85 10,67 10,85 %3,22 10,5 11,5 11 11,2 82143 17 :32 %8,73
ADNAC %5,35 0,56 0,56 0,6 0,57 0,59 %-1,69 0,56 0,59 0,57 0,58 12206702 17 :32 %3,57
AEFES %-1,27 15,7 15,4 15,8 15,53 15,5 %0,00 15,4 15,7 15,53 15,5 1521775 17 :32 %-1,27
AFMAS %1,26 7,9 7,9 8,1 8 8 %-3,12 7,5 8 7,7 7,75 97668 17 :32 %-1,89
AFYON %0,81 610 610 635 622,65 615 %-4,06 590 615 602,61 590 3556 17 :32 %-3,27
AFYON %2,42 82,5 83 86 84,93 84,5 %0,59 82,5 85 83,4 85 75881 17 :32 %3,03
AGYO %2,17 1,38 1,35 1,42 1,39 1,41 %-3,54 1,34 1,4 1,35 1,36 569908 17 :32 %-1,44
AKALT %0,00 1,46 1,45 1,5 1,47 1,46 %-3,42 1,39 1,45 1,41 1,41 349710 17 :32 %-3,42
AKBNK %-0,59 8,45 8,35 8,55 8,43 8,4 %-3,57 8 8,35 8,16 8,1 8581113 17 :32 %-4,14
AKCNS %0,68 7,25 7,2 7,4 7,28 7,3 %-2,73 6,95 7,3 7,06 7,1 316710 17 :32 %-2,06
AKENR %0,00 17 16,7 17,2 16,97 17 %-2,94 16 16,9 16,41 16,5 668738 17 :32 %-2,94
AKGRT %-0,57 1,74 1,71 1,76 1,73 1,73 %-4,04 1,64 1,73 1,68 1,66 8082943 17 :32 %-4,59
AKMGY %4,22 35,5 35,75 39 37,69 37 %-3,37 35,5 36,75 35,75 35,75 51227 17 :32 %0,70
AKSA %0,83 2,39 2,39 2,44 2,42 2,41 %-2,48 2,34 2,4 2,36 2,35 2112567 17 :32 %-1,67
AKSUE %1,85 4,32 4,3 4,54 4,43 4,4 %-0,90 4,3 4,42 4,33 4,36 491831 17 :32 %0,92
AKYO %0,00 1,73 1,72 1,74 1,72 1,73 %0,00 1,69 1,73 1,7 1,73 57738 17 :32 %0,00
ALARK %0,00 3,94 3,88 3,98 3,94 3,94 %-1,01 3,82 3,94 3,87 3,9 601094 17 :32 %-1,01
ALBRK %0,42 2,37 2,37 2,4 2,38 2,38 %-2,10 2,32 2,38 2,34 2,33 982117 17 :32 %-1,68
ALCAR %0,76 13,1 12,9 13,5 13,24 13,2 %-1,51 12,9 13,2 13,04 13 53385 17 :32 %-0,76
ALCTL %1,85 3,24 3,24 3,32 3,29 3,3 %-4,84 3,08 3,3 3,16 3,14 871114 17 :32 %-3,08
ALGYO %3,79 15,8 15,8 16,4 16,27 16,4 %-0,60 15,9 16,4 16,24 16,3 36042 17 :32 %3,16
ALKA %0,59 1,67 1,66 1,71 1,68 1,68 %-4,16 1,59 1,67 1,62 1,61 318292 17 :32 %-3,59
ALKIM %2,08 7,2 7,2 7,4 7,29 7,35 %-3,40 7 7,3 7,14 7,1 264143 17 :32 %-1,38
ALNTF %-3,12 1,6 1,54 1,58 1,55 1,55 %-2,58 1,5 1,55 1,51 1,51 164088 17 :32 %-5,62
ALTIN %0,71 7 6,8 7,2 7,03 7,05 %-4,25 6,55 7,05 6,79 6,75 64544 17 :32 %-3,57
ALYAG %2,89 0,69 0,69 0,71 0,7 0,71 %-4,22 0,66 0,71 0,67 0,68 909789 17 :32 %-1,44
ANACM %0,00 1,9 1,89 1,93 1,9 1,9 %-4,21 1,8 1,89 1,83 1,82 1191365 17 :32 %-4,21
ANELT %0,00 1,8 1,78 1,82 1,8 1,8 %-2,22 1,73 1,8 1,75 1,76 3408535 17 :32 %-2,22
ANHYT %1,26 4,76 4,8 4,88 4,82 4,82 %-5,39 4,38 4,82 4,57 4,56 232496 17 :32 %-4,20
ANSGR %0,00 1,41 1,4 1,43 1,41 1,41 %-6,38 1,31 1,41 1,35 1,32 4034379 17 :32 %-6,38
ARCLK %0,91 5,45 5,35 5,65 5,5 5,5 %-5,45 5,1 5,45 5,25 5,2 4873123 17 :32 %-4,58
ARENA %0,47 2,12 2,12 2,15 2,13 2,13 %-2,81 2,05 2,12 2,07 2,07 255290 17 :32 %-2,35
ARFYO %0,00 0,93 0,92 0,95 0,93 0,93 %-1,07 0,91 0,93 0,91 0,92 241869 17 :32 %-1,07
ARMDA %0,00 1,42 1,41 1,44 1,42 1,42 %-2,81 1,35 1,42 1,37 1,38 304905 17 :32 %-2,81
ARSAN %0,00 1,48 1,47 1,5 1,48 1,48 %-6,08 1,35 1,48 1,39 1,39 175935 17 :32 %-6,08
ASELS %-0,84 11,9 11,8 12,1 11,99 11,8 %-3,38 11,3 11,9 11,52 11,4 1434844 17 :32 %-4,20
ASLAN %2,41 207 205 220 211,66 212 %-9,43 190 211 201,16 192 60799 17 :32 %-7,24
ASUZU %2,63 5,7 5,65 5,85 5,76 5,85 %-5,12 5,5 5,8 5,65 5,55 65578 17 :32 %-2,63
ASYAB %1,58 3,78 3,78 3,9 3,83 3,84 %-5,72 3,58 3,82 3,65 3,62 10176407 17 :32 %-4,23
ATAYO %1,13 0,88 0,87 0,9 0,88 0,89 %-3,37 0,85 0,88 0,86 0,86 123770 17 :32 %-2,27
ATEKS %-2,09 2,86 2,78 2,88 2,81 2,8 %-0,71 2,74 2,78 2,75 2,78 71167 17 :32 %-2,79
ATLAS %-1,16 0,86 0,81 0,87 0,85 0,85 %-2,35 0,76 0,85 0,82 0,83 376323 17 :32 %-3,48
ATSYO %0,00 0,81 0,8 0,82 0,81 0,81 %-2,46 0,78 0,81 0,79 0,79 84283 17 :32 %-2,46
AVIVA %3,03 8,25 8,35 8,75 8,51 8,5 %-3,52 8,05 8,45 8,2 8,2 91460 17 :32 %-0,60
AVRSY %7,95 0,88 0,88 0,95 0,92 0,95 %8,42 0,91 1,03 0,97 1,03 986422 17 :32 %17,0
AYCES %0,82 6,05 5,35 6,2 5,99 6,1 %-0,81 5,9 6,1 5,96 6,05 41078 17 :32 %0,00
AYEN %2,27 2,64 2,64 2,72 2,68 2,7 %-0,74 2,64 2,7 2,66 2,68 900948 17 :32 %1,51
AYGAZ %-1,63 6,1 5,95 6,1 6,01 6 %-1,66 5,8 5,95 5,86 5,9 2495774 17 :32 %-3,27


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.