Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
 IMKB Endeks






IMKB Endeksler   17 :38
Endeks Tipi Önceki Kapanış Son Değer % Değişim  
Banka 139769,83 140151,05 0,27  
Bilisim 8332,96 8395,78 0,75  
Elektrik 4413,64 4476,37 1,42  
Finansal Kir. Faktoring 18969,65 18945,9 -0,13  
Gida , Içecek 74812,33 76238,48 1,9  
Gayrimenkul Y.O. 29602,03 29754,09 0,51  
Holding Ve Yatirim 42889,26 43155,64 0,62  
Orman , Kagit , Basim 28923,63 29055,05 0,45  
Kimya , Petrol , Plastik 34366,59 34222,34 -0,42  
Metal Ana 50963,4 51093,53 0,25  
Metal Esya , Makina 43318,13 43376,49 0,13  
Sigorta 118766,16 120380,48 1,35  
Savunma 63643,72 63146,51 -0,79  
Tas Toprak 60919,06 60574,66 -0,57  
Ticaret 69509,56 69578,63 0,09  
Tekstil , Deri 9247,15 9225,05 -0,24  
Turizm 8629,56 8719,68 1,04  
IMKB Ulusal-30 76946,34 77135,73 0,24  
IMKB Ulusal-50 60306,86 60493,39 0,3  
IMKB 100 Endeksi 60685,5 60865,73 0,29  
IMKB Ulusal-Hizmetler 38166,26 38290,2 0,32  
Ulastirma 37807,44 37680,04 -0,34  
IMKB Ulusal-Sinai 44934,33 45045,68 0,24  
IMKB Ulusal-Teknoloji 15251,85 15275,16 0,15  
IMKB Ulusal-Tüm 60017,55 60213,81 0,32  
IMKB Menkul Kiym.Y.O. 19130,09 19174,07 0,22  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.