Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
 IMKB Endeks






IMKB Endeksler   17 :00
Endeks Tipi Önceki Kapanış Son Değer % Değişim  
Banka 80726,72 80945,05 0,27  
Bilisim 4546,22 4487,96 -1,29  
Elektrik 2750,26 2755,29 0,18  
Finansal Kir. Faktoring 10246,83 10697,56 4,39  
Gida , Içecek 46482,41 45682,89 -1,73  
Gayrimenkul Y.O. 19752,59 19660,95 -0,47  
Holding Ve Yatirim 26513,53 25997,03 -1,95  
Orman , Kagit , Basim 21559,31 21473,16 -0,4  
Kimya , Petrol , Plastik 20572,35 20309,12 -1,28  
Metal Ana 37067,58 36520,19 -1,48  
Metal Esya , Makina 23476,91 23241,36 -1,01  
Sigorta 81758,52 81181,21 -0,71  
Savunma 22175,86 21877,53 -1,35  
Tas Toprak 36939,59 36852,98 -0,24  
Ticaret 43513,65 43379,0 -0,31  
Tekstil , Deri 5475,1 5458,95 -0,3  
Turizm 5749,71 5665,92 -1,46  
IMKB Ulusal-30 47050,95 46853,96 -0,42  
IMKB Ulusal-50 37018,37 36832,27 -0,51  
IMKB 100 Endeksi 37245,86 37038,21 -0,56  
IMKB Ulusal-Hizmetler 27666,91 27432,14 -0,85  
Ulastirma 16966,59 16839,18 -0,76  
IMKB Ulusal-Mali 55247,35 55156,89 -0,17  
IMKB Ulusal-Sinai 28065,66 27740,85 -1,16  
IMKB Ulusal-Teknoloji 7139,1 7046,16 -1,31  
IMKB Ulusal-Tüm 37135,87 36930,61 -0,56  
IMKB Menkul Kiym.Y.O. 12039,67 11906,85 -1,11  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.