Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
 IMKB Endeks






IMKB Endeksler   17 :30
Endeks Tipi Önceki Kapanış Son Değer % Değişim  
Banka 117207,06 116081,77 -0,97  
Bilisim 8487,14 8369,48 -1,39  
Elektrik 4704,03 4648,36 -1,19  
Finansal Kir. Faktoring 16521,01 16327,51 -1,18  
Gida , Içecek 59042,26 58661,18 -0,65  
Gayrimenkul Y.O. 31386,08 30972,66 -1,32  
Holding Ve Yatirim 38176,6 38075,59 -0,27  
Orman , Kagit , Basim 30095,14 30069,21 -0,09  
Kimya , Petrol , Plastik 31413,16 31253,33 -0,51  
Metal Ana 48365,46 48267,17 -0,21  
Metal Esya , Makina 40089,77 40216,27 0,31  
Sigorta 123257,18 121654,1 -1,31  
Savunma 63146,51 63146,51 0  
Tas Toprak 61593,38 61377,24 -0,36  
Ticaret 58640,48 58264,54 -0,65  
Tekstil , Deri 10064,26 9934,49 -1,29  
Turizm 9079,22 8945,13 -1,48  
IMKB Ulusal-30 66106,56 65684,28 -0,64  
IMKB Ulusal-50 52354,76 51998,13 -0,69  
IMKB 100 Endeksi 53296,54 52959,96 -0,64  
IMKB Ulusal-Hizmetler 35227,15 35096,69 -0,38  
Ulastirma 36735,12 36438,13 -0,81  
IMKB Ulusal-Sinai 41288,92 41156,08 -0,33  
IMKB Ulusal-Teknoloji 15387,36 15257,94 -0,85  
IMKB Ulusal-Tüm 53074,54 52746,39 -0,62  
IMKB Menkul Kiym.Y.O. 20552,3 20394,09 -0,77  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.