Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
 IMKB Endeks






IMKB Endeksler   17 :00
Endeks Tipi Önceki Kapanış Son Değer % Değişim  
Banka 58681,92 59659,25 1,66  
Bilisim 3672,64 3732,94 1,64  
Elektrik 3026,19 3058,72 1,07  
Finansal Kir. Faktoring 8171,81 8252,2 0,98  
Gida , Içecek 38714,49 39491,56 2,0  
Gayrimenkul Y.O. 21159,49 21592,93 2,04  
Holding Ve Yatirim 26498,77 26456,66 -0,16  
Orman , Kagit , Basim 20579,38 20575,28 -0,02  
Kimya , Petrol , Plastik 22956,16 23160,74 0,89  
Metal Ana 66206,89 65576,1 -0,96  
Metal Esya , Makina 23728,36 23408,92 -1,35  
Sigorta 91013,25 91069,48 0,06  
Savunma 22573,63 22573,63 0  
Tas Toprak 34761,22 34778,65 0,05  
Ticaret 36500,67 37053,55 1,51  
Tekstil , Deri 4236,39 4291,33 1,29  
Turizm 4575,6 4609,83 0,74  
IMKB Ulusal-30 40947,08 41428,19 1,17  
IMKB Ulusal-50 33119,81 33493,14 1,12  
IMKB 100 Endeksi 33919,76 34300,37 1,12  
IMKB Ulusal-Hizmetler 25413,53 26031,6 2,43  
Ulastirma 7954,34 7965,25 0,13  
IMKB Ulusal-Mali 43847,68 44380,68 1,21  
IMKB Ulusal-Sinai 31347,03 31400,2 0,16  
IMKB Ulusal-Teknoloji 6255,86 6319,62 1,01  
IMKB Ulusal-Tüm 33517,66 33896,24 1,12  
IMKB Menkul Kiym.Y.O. 10470,52 10545,32 0,71  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.