Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
Hisse senedi bilgileri yayını üç dakika gecikmeli olduğundan veri yayını 9:33 ve 14:03 de başlamaktadır.
 IMKB Endeks






IMKB Endeksler   17 :30
Endeks Tipi Önceki Kapanış Son Değer % Değişim  
Banka 112202,98 108060,83 -3,7  
Bilisim 7905,62 7880,15 -0,33  
Elektrik 4590,06 4501,32 -1,94  
Finansal Kir. Faktoring 14576,53 14167,2 -2,81  
Gida , Içecek 55689,37 55303,09 -0,7  
Gayrimenkul Y.O. 29332,54 28594,76 -2,52  
Holding Ve Yatirim 37744,07 36260,82 -3,93  
Orman , Kagit , Basim 30226,02 28832,63 -4,61  
Kimya , Petrol , Plastik 28809,18 28612,27 -0,69  
Metal Ana 47510,51 46394,62 -2,35  
Metal Esya , Makina 34781,65 33836,49 -2,72  
Sigorta 121297,83 114784,81 -5,37  
Savunma 59168,77 56682,69 -4,21  
Tas Toprak 53282,53 51935,43 -2,53  
Ticaret 57201,82 55141,41 -3,61  
Tekstil , Deri 8696,49 8568,38 -1,48  
Turizm 8130,14 7999,68 -1,61  
IMKB Ulusal-30 64387,27 62447,14 -3,02  
IMKB Ulusal-50 51008,57 49433,1 -3,09  
IMKB 100 Endeksi 51454,89 49933,38 -2,96  
IMKB Ulusal-Hizmetler 35208,65 34770,82 -1,25  
Ulastirma 35093,79 33731,43 -3,89  
IMKB Ulusal-Sinai 38043,4 37357,03 -1,81  
IMKB Ulusal-Teknoloji 14366,49 14100,23 -1,86  
IMKB Ulusal-Tüm 50833,76 49410,65 -2,8  
IMKB Menkul Kiym.Y.O. 18453,57 18316,69 -0,75  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.