Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
ALTIN BORSASI
10/03/2010
Piyasa
Vade
Önceki Kapanış
En Düşük
En Yüksek
Kapanış
Toplam Miktar
TL / gr SA$0 1,134,5 1,115 1,120 1,115 21
TL / gr SA$1 1,116 0 0 0 0
TL / gr SA$2 1,136,4 0 0 0 0
TL / gr SA$3 1,137,4 1,110,5 1,112,299 1,110,5 10
TL / gr SA$4 1,137,5 0 0 0 0
TL / gr SA$5 1,092 1,116 1,116 1,116 20
TL / gr SA$6 1,121,5 0 0 0 0
TL / gr SA$7 1,107,5 0 0 0 0
TL / gr SA$8 1,102 0 0 0 0
TL / gr SA$9 1,119 1,115,7 1,116 1,115,7 40
TL / gr SAE0 773,75 0 0 0 0
TL / gr SAE1 789,5 0 0 0 0
TL / gr SAE2 779,149 0 0 0 0
TL / gr SAL0 55,665 55,210 55,400 55,400 20
TL / gr SAL1 56,315 55,400 55,400 55,400 1

SERBEST PİYASA ALTIN DEĞERLERİ
10/03/2010
Adı
Alış
Satış
En Düşük
En Yüksek
Saat
 
Altın 55,11 55,177 0 0 17 : 57  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.