Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.

 
ALTIN BORSASI
03/09/2010
Piyasa
Vade
Önceki Kapanış
En Düşük
En Yüksek
Kapanış
Toplam Miktar
TL / gr SA$0 1,253,5 1,245 1,249,5 1,245,5 173
TL / gr SA$1 1,246 1,248 1,251 1,250 171
TL / gr SA$2 1,251,5 0 0 0 0
TL / gr SA$3 1,202 0 0 0 0
TL / gr SA$4 1,253,5 0 0 0 0
TL / gr SA$5 1,184 0 0 0 0
TL / gr SA$6 1,184 0 0 0 0
TL / gr SA$7 1,196,5 0 0 0 0
TL / gr SA$8 1,175 0 0 0 0
TL / gr SA$9 1,190 0 0 0 0
TL / gr SAE0 929 0 0 0 0
TL / gr SAE1 789,5 0 0 0 0
TL / gr SAE2 928,1 0 0 0 0
TL / gr SAL0 61,350 60,660 60,675 60,675 21
TL / gr SG$0 18,1 19 19 19 280
TL / gr SGL0 926 942 942 942 2,800
TL / gr SP$1 845 0 0 0 0

SERBEST PİYASA ALTIN DEĞERLERİ
03/09/2010
Adı
Alış
Satış
En Düşük
En Yüksek
Saat
 
Altın 60,723 60,793 0 0 17 : 32  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.