Koç.net hisse senetleri, finans yatırım bilgileri ve portföy danışmanlığı ile ilgili herhangi bir hizmet vermemektedir. Koç.net bu konu hakkında sadece veri sağlamaktadır.
 
ALTIN BORSASI
04/07/2008
Piyasa
Vade
Önceki Kapanış
En Düşük
En Yüksek
Kapanış
Toplam Miktar
TL / gr SA$0 932,2 0 0 0 0
TL / gr SA$1 935,5 931 932 931,799 70
TL / gr SA$2 932,7 931,5 932,5 931,899 75
TL / gr SA$3 940,399 932,2 932,2 932,2 10
TL / gr SA$4 941,299 0 0 0 0
TL / gr SA$5 943,549 0 0 0 0
TL / gr SA$6 883 0 0 0 0
TL / gr SA$7 935 0 0 0 0
TL / gr SA$8 935 0 0 0 0
TL / gr SA$9 935 0 0 0 0
TL / gr SAE0 361 0 0 0 0
TL / gr SAE1 298,949 0 0 0 0
TL / gr SAL0 37,150 36,960 36,960 36,960 4
TL / gr SAL4 27,556 0 0 0 0
TL / gr SAL5 27,370 0 0 0 0
TL / gr SAL6 40,110 0 0 0 0
TL / gr SG$0 18,3 18,449 19 19 359,077
TL / gr SGL0 716 716 716 716 2,000

SERBEST PİYASA ALTIN DEĞERLERİ
04/07/2008
Adı
Alış
Satış
En Düşük
En Yüksek
Saat
 
Altın 36,99 37,044 36,878 37,312 17 : 40  


İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.